Leonhart - ITSF World Championship Series Doubles Ü63 Doppel Veteran - St. Wendel () - 30.04.22
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut DÖRR / Herbert HAAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Peter KNOLL / Hayman AZAB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ulrich STOECKE / Reinhard BITTNER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Herbert BÖLT / Horst SEITZINGER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Manfred REDEL / Gerald DWENGER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Alfons TRAPP / Uwe PLASPOHL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Matthias TÖLLER / Johann WAHL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Christoph SEEBALD / Heinrich NAGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Helmut DÖRR / Herbert HAAS
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar