Dreiband - Holländische Meisterschaft Spieltag 9 - (NED) - 28.11.10
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Donge & De Roo | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Crystal Kelly | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Snellen Recycling | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TOVV.NL.MCR | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Delta-Fast Bouwservice | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dekker Keukens | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DBL Holland Mineraal | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Al Biljarts | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emar-Logistics | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Twentevisie | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Garage Verbrugge Hyundai | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | De Vrachtkar | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Van Donge & De Roo
Bestes Match
Dick JASPERS
50 pts / 15 Inn. = 3.33
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar