Dreiband - Holländische Meisterschaft Spieltag 2 - (NED) - 05.09.10
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBL Holland Mineraal | 2 | 2 | 175 | 122 | 1.434 | 0 |
2 | Crystal Kelly | 2 | 2 | 200 | 145 | 1.379 | 0 |
3 | Snellen Recycling | 2 | 2 | 200 | 154 | 1.299 | 0 |
4 | Van Donge & De Roo | 1 | 2 | 188 | 128 | 1.469 | 0 |
5 | Twentevisie | 1 | 2 | 166 | 128 | 1.297 | 0 |
6 | Dekker Keukens | 1 | 2 | 191 | 152 | 1.257 | 0 |
7 | Delta-Fast Bouwservice | 1 | 2 | 173 | 152 | 1.138 | 0 |
8 | TOVV.NL.MCR | 1 | 2 | 178 | 158 | 1.127 | 0 |
9 | Emar-Logistics | 1 | 2 | 170 | 158 | 1.076 | 0 |
10 | Garage Verbrugge Hyundai | 0 | 2 | 148 | 122 | 1.213 | 0 |
11 | De Vrachtkar | 0 | 2 | 157 | 154 | 1.019 | 0 |
12 | Al Biljarts | 0 | 2 | 146 | 145 | 1.007 | 0 |
12 | 24 | 2092 | 1718 | 1.218 | 0 |
Sieger DBL Holland Mineraal
Bester Gesamtdurchschnitt
Van Donge & De Roo
1.469
Bestes Match
Martin HORN
50 pts / 25 Inn. = 2
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar