Leonhart - ITSF Master Series Doubles Pro - Bled () - 12.10.19
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffael HACKSPIEL / Phillip KUCERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Dejan KOCJANCIC / Matej VIDERGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Mark REIZELSDORFER / Jens UHLEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | József APOLCZER / Dominik SÁRKÁNY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Tomaz COHA / Simon ZORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Róbert IKERVÁRI / Dániel DUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Andras POLACSEK / Gábor ROZSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Raffael HACKSPIEL / Phillip KUCERA
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar