Dreiband - Weltmeisterschaft - Rezé (FRA) - 18.10.98
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SANCHEZ | 0 | 1.59 | 15 | |
2 | Torbjörn BLOMDAHL | 0 | 1.8 | 11 | |
3 | Christian RUDOLPH | 0 | 1.16 | 10 | |
4 | Eddy LEPPENS | 0 | 1.21 | 8 | |
5 | Dick JASPERS | 0 | 1.88 | 10 | |
6 | Henk HABRAKEN | 0 | 1.11 | 7 | |
7 | Tatsuo ARAI | 0 | 1.41 | 7 | |
8 | Gerwin VALENTIJN | 0 | 1.17 | 8 | |
9 | Richard BITALIS | 0 | 1.28 | 6 | |
10 | Raimond BURGMAN | 0 | 1.27 | 15 | |
11 | Raymond CEULEMANS | 0 | 1.28 | 11 | |
12 | Sang-Chun LEE | 0 | 1.45 | 8 | |
13 | Mats NOREN | 0 | 1.16 | 6 | |
14 | Frédéric CAUDRON | 0 | 1.33 | 10 | |
15 | Dion NELIN | 0 | 1.3 | 6 | |
16 | Marco ZANETTI | 0 | 1.48 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 15 |
Sieger Daniel SANCHEZ
Bester Gesamtdurchschnitt
Dick JASPERS
1.88
Höchstserien
Daniel SANCHEZ
15
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar