Leonhart - ITSF Master Series Doubles Mixed - Kwidzyn (POL) - 20.06.19
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika PAWE?CZYK / Tomasz POBOZY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Mateusz MAZUR / Justyna KULESZA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Mateusz FUDALA / Agnieszka RUTOWSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Justas KIŠKIS / Karolina KŁOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Magdalena TOMCZUK / Lukasz TOMCZUK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Joanna BOCZKOWSKA / Andrzej SULEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Dominika PAWE?CZYK / Tomasz POBOZY
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar