Bonzini - ITSF World Championship Series D.Y.P - Friday - Mondeville, France (FRA) - 10.05.19
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin LEE MANAA / Leo DOUCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | David MANIAK / Marc KROGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Jakob POLIWODA / Jérémy ANSERMOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Cédric ROLLO / Andre YANG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Michaël CORDIER / Martin DUE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Uwe PLASPOHL / Benjamin REKUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Quentin DEUZET / Rudy BLANGEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Kevin LEE MANAA / Leo DOUCHET
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar