Dreiband - Grand Prix - Bogotá (COL) - 11.04.19 bis 14.04.19
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henry S. DIAZ | 250 | 178 | 1.404 | 11 |
2 | Pedro GONZALEZ | 247 | 198 | 1.247 | 11 |
3 | Alexander SALAZAR | 216 | 210 | 1.029 | 10 |
4 | Fredy PRIETO | 210 | 154 | 1.364 | 13 |
5 | Luis Angel MARTINEZ | 154 | 108 | 1.426 | 8 |
6 | Alejandro PIZA | 165 | 116 | 1.422 | 10 |
7 | Julio AYALA | 165 | 116 | 1.422 | 10 |
8 | Leonardo SUSANO | 152 | 163 | 0.933 | 5 |
9 | Arley MONTOYA | 122 | 96 | 1.271 | 7 |
10 | Andres HERNANDEZ | 150 | 127 | 1.181 | 8 |
11 | Edison ARIAS | 123 | 112 | 1.098 | 12 |
12 | Andres NARANJO | 119 | 110 | 1.082 | 6 |
13 | Huberney CATAÑO | 113 | 108 | 1.046 | 6 |
14 | Harry ZAMORA | 135 | 131 | 1.031 | 7 |
15 | Eleazar RAMIREZ | 113 | 122 | 0.926 | 9 |
16 | Hernan PRECIADO | 119 | 130 | 0.915 | 5 |
17 | Gabriel VASQUEZ | 80 | 54 | 1.481 | 13 |
18 | Andres LIZARAZO | 87 | 63 | 1.381 | 7 |
19 | Arley GALEANO | 76 | 59 | 1.288 | 8 |
20 | Felipe ORTEGON | 103 | 88 | 1.17 | 5 |
21 | Arley CASTRILLON | 80 | 69 | 1.159 | 10 |
22 | José Juan GARCIA | 99 | 86 | 1.151 | 4 |
23 | Diego DIAZ | 104 | 98 | 1.061 | 7 |
24 | Jonathan MEZA | 102 | 105 | 0.971 | 10 |
25 | Jeisson Garcia | 101 | 107 | 0.944 | 6 |
26 | Mauricio GUTIERREZ | 79 | 85 | 0.929 | 6 |
27 | Alexander LOPERA | 86 | 94 | 0.915 | 5 |
28 | Cristian CASTAÑO | 103 | 115 | 0.896 | 6 |
29 | Manuel MARTINEZ | 97 | 109 | 0.89 | 5 |
30 | Gustavo RAMIREZ | 96 | 110 | 0.873 | 5 |
31 | Jorge PUERTO | 73 | 85 | 0.859 | 8 |
32 | Nelson MUÑOZ | 85 | 118 | 0.72 | 5 |
33 | Carlos CAMPINO | 80 | 80 | 1 | 8 |
34 | Diego CONTRERAS | 74 | 83 | 0.892 | 4 |
35 | Oscar CASTAÑO | 72 | 81 | 0.889 | 8 |
36 | Mauricio GRAJALES | 72 | 83 | 0.867 | 5 |
37 | Miguel ALVAREZ | 63 | 76 | 0.829 | 4 |
38 | Caro NELSON | 70 | 86 | 0.814 | 6 |
39 | Juan CARDENAL | 68 | 85 | 0.8 | 5 |
40 | Milton BAQUERO | 66 | 88 | 0.75 | 4 |
41 | Mauricio AGUILAR | 64 | 86 | 0.744 | 4 |
42 | Carlos DUQUE | 62 | 84 | 0.738 | 5 |
43 | Cesar GUERRERO | 48 | 67 | 0.716 | 5 |
44 | Jair MORALES | 58 | 81 | 0.716 | 7 |
45 | Geisson RODRIGUEZ | 62 | 89 | 0.697 | 6 |
46 | Jose ROJAS | 48 | 72 | 0.667 | 4 |
47 | Andres MARTINEZ | 57 | 86 | 0.663 | 6 |
48 | Julian VASQUEZ | 52 | 82 | 0.634 | 4 |
49 | Daniel MORALES | 59 | 48 | 1.229 | 6 |
50 | Julian TORRES | 53 | 60 | 0.883 | 9 |
51 | Camilo GAMEZ | 34 | 41 | 0.829 | 7 |
52 | Cristian SANCHEZ | 35 | 45 | 0.778 | 4 |
53 | Jhon Fredy MARTINEZ | 40 | 53 | 0.755 | 4 |
54 | Sergio GRANADOS | 35 | 50 | 0.7 | 4 |
55 | Alex ARDILA | 32 | 47 | 0.681 | 5 |
56 | Jorge URQUIJO | 38 | 57 | 0.667 | 4 |
57 | Luis SUAREZ | 35 | 54 | 0.648 | 4 |
58 | Jairo HERNANDEZ | 35 | 60 | 0.583 | 6 |
59 | Jairo GUZMAN | 30 | 59 | 0.508 | 3 |
60 | Carlos ROJAS | 28 | 56 | 0.5 | 5 |
61 | Santiago SOTO | 24 | 52 | 0.462 | 3 |
62 | Harold RODRIGUEZ | 19 | 42 | 0.452 | 3 |
63 | Hector WALTON | 27 | 60 | 0.45 | 7 |
64 | Jonathan OSORIO | 25 | 60 | 0.417 | 3 |
5569 | 5777 | 0.964 | 13 |
Sieger Henry S. DIAZ
Bester Gesamtdurchschnitt
Gabriel VASQUEZ
1.481
Höchstserien
Fredy PRIETO
13
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar