Einband - Weltmeisterschaft - Montargis (FRA) - 09.03.37
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert TOLEDANO | 0 | 3.07 | 21 | |
2 | Jacques DAVIN | 0 | 3.27 | 21 | |
3 | Ernst REICHER | 0 | 3.57 | 27 | |
4 | Willy PESCH | 0 | 2.96 | 23 | |
5 | Maurice LEFEVRE | 0 | 2.9 | 28 | |
6 | Jan SWEERING | 0 | 2.88 | 26 | |
7 | Michel KANDALAFT | 0 | 2.73 | 21 | |
8 | Julio BOFILL | 0 | 2.28 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 28 |
Sieger Robert TOLEDANO
Bester Gesamtdurchschnitt
Ernst REICHER
3.57
Höchstserien
Maurice LEFEVRE
28
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar