Leonhart - ITSF Master Series Doubles Pro-Master - Prague (CZE) - 16.03.19
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian WORTMANN / Dominik PFINGST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Matej VOLEK / Martin DOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Jan KOVARIK / Ales BRABENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Oke HARMS / David DETRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Benjamin STRUTH / Alexander DI BELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Sascha GUSCHEH / Jakob HEINREICHSBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Ladislav KREPELA / Josef EGER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Andras POLACSEK / Gábor ROZSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Julian WORTMANN / Dominik PFINGST
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar