Freie Partie - Weltmeisterschaft - Wien (AUT) - 28.05.34
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean ALBERT | 0 | 47.61 | 343 | |
2 | Ernst REICHER | 0 | 57.66 | 500 | |
3 | Juan BUTRON | 0 | 54.46 | 499 | |
4 | Alfredo FERRAZ | 0 | 40.33 | 470 | |
5 | Jacques DAVIN | 0 | 51.12 | 459 | |
6 | Pierre FAUCONNIER | 0 | 30.32 | 228 | |
7 | Léo DEKNER | 0 | 22.57 | 318 | |
8 | Jan SWEERING | 0 | 21.69 | 158 | |
0 | 0 | 0 | 500 |
Sieger Jean ALBERT
Bester Gesamtdurchschnitt
Ernst REICHER
57.66
Höchstserien
Ernst REICHER
500
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar