Dreiband - 1. Bundesliga - Spieltag 10 - (GER) - 06.01.19
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC München | 22 | 9 | 1319 | 1108 | 1.19 | 0 |
2 | BC Stuttgart 1891 | 20 | 9 | 1319 | 964 | 1.368 | 0 |
3 | 1. BC Magdeburg | 19 | 9 | 1320 | 1023 | 1.29 | 0 |
4 | BSV Velbert e.V. | 13 | 9 | 1267 | 1048 | 1.209 | 0 |
5 | BCC Witten | 12 | 9 | 1230 | 1115 | 1.103 | 0 |
6 | Bottroper BA | 11 | 9 | 1269 | 1046 | 1.213 | 0 |
7 | BC International | 11 | 9 | 1200 | 1154 | 1.04 | 0 |
8 | BC Elversberg | 9 | 9 | 1227 | 1105 | 1.11 | 0 |
9 | Bergisch Gladbacher BC | 8 | 9 | 1199 | 1064 | 1.127 | 0 |
10 | ABC Merklinde | 0 | 9 | 1104 | 1139 | 0.969 | 0 |
125 | 90 | 12454 | 10766 | 1.157 | 0 |
Sieger BC München
Bester Gesamtdurchschnitt
BC Stuttgart 1891
1.368
Bestes Match
Dick JASPERS
40 pts / 10 Inn. = 4
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar