Bonzini - ITSF Pro Tour Doubles - Varna () - 09.08.18
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard MARSH / Stephen LYALL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Stanislav GEORGIEV / Ivan MAKEDONSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Dimitar FILIPOV / Danail ZLATAROV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Mario TOMOV / Denis BISEROV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Anton BOZHIKOV / Krasimir GRUYCHEV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Andrei RUSSELL-GEBBETT / Alexander PETKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Mihail HRISTOV / Pilarski IVO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Eugen DUMITRESCU / Ecaterina SARBULESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Julian ATANASOV / Matey MINCHEV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Mihail KOLEV / Stanislav NAIDENOV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Richard MARSH / Stephen LYALL
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar