Dreiband - Weltcup - Hurghada (EGY) - 05.12.10 bis 11.12.10
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filippos KASIDOKOSTAS | 253 | 136 | 1.86 | 10 |
2 | Frédéric CAUDRON | 247 | 137 | 1.803 | 8 |
3 | Jérémy BURY | 202 | 109 | 1.853 | 11 |
3 | Kouji FUNAKI | 199 | 118 | 1.686 | 13 |
5 | Dick JASPERS | 165 | 78 | 2.115 | 10 |
6 | Kyung-Roul KIM | 165 | 93 | 1.774 | 13 |
7 | Eddy LEPPENS | 143 | 88 | 1.625 | 12 |
8 | Javier PALAZON | 166 | 117 | 1.419 | 11 |
9 | Daniel SANCHEZ | 109 | 75 | 1.453 | 8 |
10 | Jae-Dong CHOI | 80 | 63 | 1.27 | 12 |
11 | Martin HORN | 101 | 60 | 1.683 | 8 |
12 | Tayfun TASDEMIR | 70 | 46 | 1.522 | 6 |
13 | Marco ZANETTI | 104 | 73 | 1.425 | 8 |
14 | Sameh SIDHOM | 101 | 97 | 1.041 | 8 |
15 | Emilio SCIACCA | 93 | 70 | 1.329 | 9 |
16 | Jozef PHILIPOOM | 79 | 65 | 1.215 | 6 |
17 | Ruben LEGAZPI | 67 | 41 | 1.634 | 6 |
18 | Jung-Han HEO | 52 | 36 | 1.444 | 9 |
19 | Lütfi CENET | 62 | 49 | 1.265 | 8 |
20 | Torbjörn BLOMDAHL | 51 | 50 | 1.02 | 8 |
21 | Barry VAN BEERS | 64 | 65 | 0.985 | 7 |
22 | Roland FORTHOMME | 38 | 20 | 1.9 | 15 |
23 | Ryuuji UMEDA | 37 | 24 | 1.542 | 8 |
24 | Eddy MERCKX | 43 | 33 | 1.303 | 8 |
25 | Alexander SALAZAR | 37 | 33 | 1.121 | 5 |
26 | Tonny CARLSEN | 25 | 25 | 1 | 10 |
27 | Jérôme BARBEILLON | 34 | 34 | 1 | 8 |
28 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 39 | 42 | 0.929 | 4 |
29 | Gerhard KOSTISTANSKY | 27 | 25 | 1.08 | 10 |
30 | Savas BULUT | 23 | 28 | 0.821 | 8 |
31 | Javier TERAN NOBOA | 15 | 24 | 0.625 | 4 |
32 | Ihab EL MESSERY | 15 | 28 | 0.536 | 6 |
33 | Murat Naci COKLU | 71 | 35 | 2.029 | 15 |
34 | Christian RUDOLPH | 35 | 22 | 1.591 | 9 |
35 | Adnan YUKSEL | 64 | 53 | 1.208 | 10 |
36 | Jae-Ho CHO | 56 | 37 | 1.514 | 9 |
37 | Glenn HOFMAN | 79 | 56 | 1.411 | 7 |
38 | Raimond BURGMAN | 75 | 54 | 1.389 | 6 |
39 | Dong-Koong KANG | 53 | 39 | 1.359 | 6 |
40 | Jae-Guen KIM | 62 | 49 | 1.265 | 13 |
41 | Peter CEULEMANS | 70 | 58 | 1.207 | 5 |
42 | Huub WILKOWSKI | 249 | 266 | 0.936 | 9 |
43 | Dirk MUYLAERT | 254 | 296 | 0.858 | 7 |
44 | Wesley DE JAEGER | 197 | 171 | 1.152 | 7 |
45 | Pierre SOUMAGNE | 121 | 134 | 0.903 | 6 |
46 | Jean REVERCHON | 56 | 57 | 0.982 | 9 |
47 | Michael NILSSON | 60 | 53 | 1.132 | 8 |
48 | Jean Paul DE BRUIJN | 65 | 82 | 0.793 | 7 |
49 | Therese KLOMPENHOUWER | 53 | 43 | 1.233 | 8 |
50 | Michael TOUDAHL | 240 | 272 | 0.882 | 6 |
51 | Claus FOGE | 127 | 129 | 0.984 | 5 |
52 | Wilco VAN WIJK | 240 | 271 | 0.886 | 6 |
53 | Ronny LINDEMANN | 186 | 175 | 1.063 | 9 |
54 | Ad KOOREVAAR | 89 | 73 | 1.219 | 6 |
55 | Zayed MOHAMED | 107 | 125 | 0.856 | 9 |
56 | Hamdy BADR | 154 | 236 | 0.653 | 7 |
57 | Haeng-Jik KIM | 186 | 183 | 1.016 | 8 |
58 | Hisham SAAD | 71 | 94 | 0.755 | 5 |
59 | Wim VAN CROMVOIRT | 47 | 42 | 1.119 | 5 |
60 | Mohsen FOUDA | 43 | 43 | 1 | 5 |
61 | Alan KEITH | 49 | 54 | 0.907 | 4 |
62 | Kees WITTENS | 52 | 68 | 0.765 | 5 |
63 | Herbert THUER | 74 | 99 | 0.747 | 6 |
64 | Maged ELIAS | 70 | 102 | 0.686 | 5 |
65 | Salah ABDIN | 117 | 186 | 0.629 | 4 |
66 | Francis FORTON | 54 | 46 | 1.174 | 9 |
67 | Nalle OLSSON | 56 | 70 | 0.8 | 5 |
68 | Jaroslav KOREC | 50 | 103 | 0.485 | 4 |
69 | Khaled SALEM | 60 | 65 | 0.923 | 4 |
70 | Emanuel LUIS | 50 | 61 | 0.82 | 6 |
71 | Reyad NADI | 69 | 72 | 0.958 | 6 |
72 | Arnim KAHOFER | 133 | 146 | 0.911 | 7 |
73 | Marcel VAN BERKEL | 215 | 298 | 0.721 | 6 |
74 | Jan HUDAK | 123 | 191 | 0.644 | 5 |
75 | Takamasa HAGIWARA | 49 | 82 | 0.598 | 4 |
76 | Oswald LUKSCH | 52 | 105 | 0.495 | 4 |
77 | Pascal CLAUS | 44 | 52 | 0.846 | 6 |
78 | Miguel SANTOS | 31 | 52 | 0.596 | 5 |
79 | Sylvia ECKEL | 27 | 71 | 0.38 | 4 |
80 | Salah FAROUK | 13 | 40 | 0.325 | 2 |
81 | Ali HARES | 64 | 76 | 0.842 | 3 |
82 | Bart CEULEMANS | 68 | 90 | 0.756 | 4 |
83 | Bulent ALTINBAS | 95 | 134 | 0.709 | 4 |
84 | Sherif GHONEIM | 57 | 83 | 0.687 | 3 |
85 | Ben THYSSEN | 102 | 179 | 0.57 | 5 |
86 | Mansour ABDEL-HADI | 52 | 94 | 0.553 | 6 |
87 | Jorge BASTOS | 45 | 84 | 0.536 | 7 |
88 | Amr SAAD | 42 | 82 | 0.512 | 3 |
89 | Ralf LENZ | 68 | 155 | 0.439 | 5 |
90 | Hesham GOMAA | 59 | 92 | 0.641 | 4 |
91 | Vincent EUGENE | 120 | 222 | 0.541 | 4 |
92 | Moustafa FADL | 46 | 93 | 0.495 | 4 |
93 | Rui FELIZES | 126 | 331 | 0.381 | 5 |
94 | Ingo FISCHER | 128 | 243 | 0.527 | 6 |
95 | Abdel-Hamid HALAWA | 48 | 81 | 0.593 | 5 |
96 | Christian ANDERSEN | 44 | 101 | 0.436 | 3 |
97 | Ali HEGAZI | 133 | 374 | 0.356 | 4 |
98 | Ragay HENRY | 112 | 162 | 0.691 | 6 |
99 | Rudi HENDRICKX | 103 | 161 | 0.64 | 6 |
100 | Marek VASA | 44 | 85 | 0.518 | 3 |
101 | Joke BREUR | 34 | 75 | 0.453 | 5 |
102 | Kaj OLSEN | 39 | 86 | 0.453 | 3 |
103 | Poul GREGERSEN | 35 | 82 | 0.427 | 4 |
104 | Salvatore MUNNA | 24 | 59 | 0.407 | 3 |
105 | Jan VAN LIEROP | 39 | 67 | 0.582 | 4 |
106 | Michael HENDERIX | 71 | 126 | 0.563 | 5 |
107 | Frans SYSMANS | 44 | 88 | 0.5 | 3 |
108 | Thomas BLÜM | 52 | 106 | 0.491 | 5 |
109 | Per HAGG | 75 | 159 | 0.472 | 3 |
110 | Philip COENEN | 45 | 96 | 0.469 | 3 |
111 | Dany DE SAEGER | 59 | 110 | 0.536 | 4 |
112 | Jan STAFF | 66 | 134 | 0.493 | 7 |
113 | Monique WILKOWSKI | 55 | 138 | 0.399 | 3 |
114 | Guus VAN GRINSVEN | 45 | 122 | 0.369 | 3 |
115 | Mohamed REDA | 60 | 164 | 0.366 | 4 |
116 | Gamal ABDIN | 58 | 127 | 0.457 | 4 |
117 | Paul DIRKS | 54 | 123 | 0.439 | 4 |
118 | Yanni ARGYROS | 44 | 102 | 0.431 | 4 |
119 | Joannes AERTS | 51 | 120 | 0.425 | 5 |
120 | Eddy PROOST | 54 | 133 | 0.406 | 4 |
121 | Eladio ARNAS GARCIA | 50 | 136 | 0.368 | 3 |
122 | François LANGMANS | 56 | 189 | 0.296 | 2 |
123 | Jan BERGGREN | 46 | 113 | 0.407 | 4 |
124 | Adrianus STOKKERMANS | 35 | 89 | 0.393 | 4 |
125 | Tim GORREBEECK | 26 | 81 | 0.321 | 3 |
126 | Ad VAN HAMOND | 18 | 68 | 0.265 | 2 |
10195 | 12908 | 0.79 | 15 |
Sieger Filippos KASIDOKOSTAS
Bester Gesamtdurchschnitt
Dick JASPERS
2.115
Bestes Match
Filippos KASIDOKOSTAS
45 pts / 17 Inn. = 2.65
Höchstserien
Roland FORTHOMME
15
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar