Ergebnisse Billard Karambol

 

Dreiband - Europameisterschaft für Nationalmannschaften - Ankara (TUR) - 23.09.10 bis 26.09.10

Rang Team Punkte Team Runden Team Pkte. Aufn. GD HS
1 Belgique 10 17 364 238 1.529 0
2 Danemark 7 6 385 262 1.469 0
3 Italie 6 3 393 403 0.975 0
3 Hollande 8 2 399 326 1.224 0
5 Turquie B 4 5 175 126 1.389 0
5 Turquie A 4 5 273 199 1.372 0
5 Allemagne 3 1 172 158 1.089 0
5 Espagne 3 0 231 189 1.222 0
9 Autriche B 4 0 221 183 1.208 0
10 Autriche A 4 -1 229 219 1.046 0
11 République Tchèque 3 -4 238 275 0.865 0
12 Suisse 1 -12 142 238 0.597 0
13 Turquie C 1 -2 122 104 1.173 0
14 Suède 1 -2 106 126 0.841 0
15 France 1 -3 89 86 1.035 0
16 Egypte 1 -4 93 130 0.715 0
17 Monténégro 1 -4 68 146 0.466 0
18 Portugal 0 -7 101 114 0.886 0
62 0 3801 3522 1.079 0

Sieger Belgique

Bester Gesamtdurchschnitt Belgique
1.529

Zurück zu allen Ergebnissen

Kommentare

Posten Sie als Erstes einen Kommentar

Poste neuen Kommentar

Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen

Forgot your password?

Sie haben noch keinen Account?

Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.

Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.

Kozoom beitreten