Dreiband - Weltcup - Antalya (TUR) - 23.04.18 bis 29.04.18
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric CAUDRON | 200 | 73 | 2.74 | 18 |
2 | Murat Naci COKLU | 183 | 96 | 1.906 | 13 |
3 | Jae-Ho CHO | 158 | 66 | 2.394 | 21 |
3 | Daniel SANCHEZ | 136 | 87 | 1.563 | 7 |
5 | Marco ZANETTI | 112 | 62 | 1.806 | 12 |
6 | Lütfi CENET | 92 | 51 | 1.804 | 10 |
7 | Dinh Nai NGO | 98 | 56 | 1.75 | 7 |
8 | Semih SAYGINER | 119 | 71 | 1.676 | 9 |
9 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 66 | 34 | 1.941 | 11 |
10 | Jung-Han HEO | 59 | 36 | 1.639 | 8 |
11 | Eddy LEPPENS | 68 | 43 | 1.581 | 8 |
12 | Dong-Koong KANG | 66 | 42 | 1.571 | 10 |
13 | Javier PALAZON | 60 | 41 | 1.463 | 10 |
14 | Quoc Nguyen NGUYEN | 60 | 41 | 1.463 | 8 |
15 | Haeng-Jik KIM | 70 | 49 | 1.429 | 8 |
16 | Quyet Chien TRAN | 61 | 52 | 1.173 | 12 |
17 | Martin HORN | 35 | 18 | 1.944 | 10 |
18 | Dick JASPERS | 29 | 15 | 1.933 | 5 |
19 | Jean Paul DE BRUIJN | 28 | 16 | 1.75 | 8 |
20 | Sameh SIDHOM | 39 | 26 | 1.5 | 9 |
21 | Can CAPAK | 24 | 17 | 1.412 | 8 |
22 | Savas BULUT | 29 | 21 | 1.381 | 12 |
23 | Tayfun TASDEMIR | 28 | 21 | 1.333 | 5 |
24 | Jae-Guen KIM | 33 | 25 | 1.32 | 7 |
25 | Eddy MERCKX | 31 | 24 | 1.292 | 7 |
26 | Hyung-Kon KIM | 21 | 18 | 1.167 | 8 |
27 | Sung-Won CHOI | 28 | 25 | 1.12 | 4 |
28 | Adnan YUKSEL | 35 | 32 | 1.094 | 6 |
29 | Jérémy BURY | 26 | 27 | 0.963 | 5 |
30 | Anh Vu DUONG | 12 | 13 | 0.923 | 8 |
31 | Muammer RAHMET | 25 | 30 | 0.833 | 7 |
32 | Hugo PATINO | 5 | 12 | 0.417 | 2 |
33 | Tonny CARLSEN | 78 | 71 | 1.099 | 9 |
34 | Hamit AKKAYA | 236 | 217 | 1.088 | 11 |
35 | Minh Cam MA | 60 | 63 | 0.952 | 8 |
36 | Hyun-Suk KIM | 235 | 183 | 1.284 | 9 |
37 | Roland FORTHOMME | 69 | 47 | 1.468 | 13 |
38 | In-Won KANG | 198 | 144 | 1.375 | 10 |
39 | Ji-Hun AHN | 138 | 94 | 1.468 | 10 |
40 | Xuan Cuong MA | 70 | 62 | 1.129 | 5 |
41 | Savas GUNGOR | 197 | 145 | 1.359 | 13 |
42 | Glenn HOFMAN | 138 | 95 | 1.453 | 9 |
43 | Seung-Jin LEE | 57 | 49 | 1.163 | 9 |
44 | Birol UYMAZ | 126 | 97 | 1.299 | 8 |
45 | Riad NADY | 77 | 72 | 1.069 | 7 |
46 | Kwang-Yeol PARK | 128 | 99 | 1.293 | 8 |
47 | Hyung-Bum HWANG | 109 | 69 | 1.58 | 11 |
48 | David PENNÖR | 119 | 94 | 1.266 | 7 |
49 | David MARTINEZ | 45 | 48 | 0.938 | 7 |
50 | Hakan INCEKARA | 171 | 147 | 1.163 | 10 |
51 | Cengiz KARACA | 234 | 197 | 1.188 | 10 |
52 | Jung-Wan LIM | 173 | 165 | 1.048 | 6 |
53 | Turgay ORAK | 180 | 131 | 1.374 | 12 |
54 | Omer KARAKURT | 111 | 77 | 1.442 | 9 |
55 | Ronny LINDEMANN | 57 | 34 | 1.676 | 11 |
56 | Gokhan SALMAN | 57 | 38 | 1.5 | 8 |
57 | Wan-Young CHOI | 56 | 38 | 1.474 | 6 |
58 | Gwendal MARECHAL | 113 | 72 | 1.569 | 10 |
59 | Murat TUZUL | 38 | 26 | 1.462 | 14 |
60 | Quang Hao TRUONG | 53 | 38 | 1.395 | 7 |
61 | Dustin JAESCHKE | 59 | 51 | 1.157 | 6 |
62 | Tolgahan KIRAZ | 46 | 40 | 1.15 | 9 |
63 | Jung-Ju SHIN | 55 | 51 | 1.078 | 7 |
64 | Jérôme BARBEILLON | 52 | 49 | 1.061 | 6 |
65 | Mehmet GOREN | 47 | 50 | 0.94 | 5 |
66 | Jin-Pyo HONG | 46 | 49 | 0.939 | 4 |
67 | Sung-Il JEONG | 114 | 113 | 1.009 | 6 |
68 | Ragay HENRY | 37 | 53 | 0.698 | 9 |
69 | Arnim KAHOFER | 54 | 33 | 1.636 | 12 |
70 | Ahmet ALP | 55 | 45 | 1.222 | 5 |
71 | Mashhour ABU TAYEH | 48 | 40 | 1.2 | 6 |
72 | Yusuke MORI | 105 | 72 | 1.458 | 6 |
73 | Chang-Hoon SEO | 118 | 88 | 1.341 | 19 |
74 | Murat CELIK | 56 | 50 | 1.12 | 6 |
75 | Therese KLOMPENHOUWER | 42 | 38 | 1.105 | 5 |
76 | Atsushi KIYOTA | 38 | 36 | 1.056 | 6 |
77 | Hideaki KOBAYASHI | 46 | 44 | 1.045 | 5 |
78 | Konstantinos KOKKORIS | 51 | 52 | 0.981 | 7 |
79 | Trung Hau DO NGUYEN | 105 | 94 | 1.117 | 7 |
80 | Dionisis TSOKANTAS | 46 | 52 | 0.885 | 4 |
81 | Khaled SALEM | 42 | 48 | 0.875 | 6 |
82 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 47 | 56 | 0.839 | 5 |
83 | Ali Kemal GUNAYDIN | 42 | 62 | 0.677 | 4 |
84 | Ahmed EMAM | 18 | 45 | 0.4 | 2 |
85 | Sung-Uk OH | 120 | 99 | 1.212 | 8 |
86 | Kyung-Nam KO | 113 | 92 | 1.228 | 7 |
87 | Filippos KASIDOKOSTAS | 108 | 80 | 1.35 | 8 |
88 | Duc Anh Chien NGUYEN | 46 | 35 | 1.314 | 11 |
89 | Ramazan DURDU | 106 | 88 | 1.205 | 10 |
90 | Barry VAN BEERS | 54 | 48 | 1.125 | 7 |
91 | Manoli MINAOGLU | 51 | 47 | 1.085 | 5 |
92 | Ahmet BAYATLI | 111 | 94 | 1.181 | 6 |
93 | Quang Hai DINH | 46 | 45 | 1.022 | 6 |
94 | Ahmet KOSEOGLU | 116 | 110 | 1.055 | 7 |
95 | Giuseppe TIRANNO | 50 | 56 | 0.893 | 6 |
96 | Sung-Kyu OH | 53 | 61 | 0.869 | 5 |
97 | Namiko HAYASHI | 96 | 130 | 0.738 | 4 |
98 | Dong-Jun PARK | 117 | 98 | 1.194 | 7 |
99 | Christian RUDOLPH | 49 | 42 | 1.167 | 6 |
100 | Apostolos BALOGIANNIS | 50 | 49 | 1.02 | 5 |
101 | Gülsen DEGENER | 47 | 55 | 0.855 | 8 |
102 | Vedat YILMAZ | 105 | 117 | 0.897 | 6 |
103 | Ilhan URKUT | 106 | 87 | 1.218 | 8 |
104 | Carlos CRESPO | 44 | 50 | 0.88 | 6 |
105 | Allen SCHRODER | 46 | 36 | 1.278 | 10 |
106 | Mehmet AKSOY | 110 | 105 | 1.048 | 8 |
107 | Sang-Ku KANG | 32 | 37 | 0.865 | 5 |
108 | Gerhard KOSTISTANSKY | 92 | 84 | 1.095 | 9 |
109 | Nalle OLSSON | 36 | 44 | 0.818 | 5 |
110 | Jordy DE KRUIJF | 105 | 132 | 0.795 | 5 |
111 | Ronald VAN GEYT | 41 | 55 | 0.745 | 5 |
112 | Hiroshi SASAKI | 33 | 46 | 0.717 | 3 |
113 | Claus MAURER | 30 | 43 | 0.698 | 5 |
114 | Naser AWWAD | 44 | 68 | 0.647 | 4 |
115 | Gungor BASTUNALI | 42 | 80 | 0.525 | 4 |
116 | Sylvia ECKEL | 21 | 45 | 0.467 | 4 |
117 | Umit DEMIRCAN | 54 | 51 | 1.059 | 7 |
118 | Jae-Kwang LEE | 49 | 48 | 1.021 | 5 |
119 | Jun-Hyuk CHO | 49 | 49 | 1 | 5 |
120 | Volkan CETIN | 55 | 55 | 1 | 5 |
121 | Tuncay ASLAN | 54 | 55 | 0.982 | 5 |
122 | Karsten WITTE | 51 | 53 | 0.962 | 8 |
123 | Fadi ABOUSALEH | 58 | 67 | 0.866 | 5 |
124 | Akif GUVENMEZ | 48 | 56 | 0.857 | 5 |
125 | Young-Chull KIM | 51 | 62 | 0.823 | 5 |
126 | Volkan CIMENTEPE | 35 | 45 | 0.778 | 5 |
127 | Recep BULUT | 43 | 60 | 0.717 | 6 |
128 | Olcay GUNES | 48 | 70 | 0.686 | 4 |
129 | Hakan CELIK | 39 | 63 | 0.619 | 4 |
130 | Gürhan KABAK | 49 | 80 | 0.613 | 4 |
131 | Mehmet BAHCECI | 58 | 61 | 0.951 | 4 |
132 | Muharrem PEKER | 41 | 39 | 1.051 | 6 |
133 | Kevin VASSEUR | 50 | 66 | 0.758 | 6 |
134 | Olivier JACQUEMOND | 54 | 73 | 0.74 | 5 |
135 | Bajram IBRAIMOV | 48 | 65 | 0.738 | 4 |
136 | Allen JENSEN | 48 | 67 | 0.716 | 4 |
137 | Kap-Se KIM | 35 | 55 | 0.636 | 3 |
138 | In-Seok KANG | 25 | 41 | 0.61 | 4 |
139 | Selahattin YIGIT | 28 | 49 | 0.571 | 3 |
140 | Thomas TULLBERG | 26 | 51 | 0.51 | 3 |
141 | Tapio SOINISALO | 22 | 47 | 0.468 | 4 |
142 | Frank SPRUZINA | 22 | 57 | 0.386 | 3 |
143 | Fneish MAHDI | 26 | 69 | 0.377 | 3 |
144 | Eric DE BUSSER | 26 | 70 | 0.371 | 3 |
145 | Dieter ERNST | 14 | 44 | 0.318 | 2 |
146 | Jücel DAVRANMAZ | 16 | 55 | 0.291 | 2 |
10170 | 9144 | 1.112 | 21 |
Sieger Frédéric CAUDRON
Bester Gesamtdurchschnitt
Frédéric CAUDRON
2.74
Bestes Match
Hyung-Bum HWANG
30 pts / 9 Inn. = 3.33
Höchstserien
Jae-Ho CHO
21
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar