Dreiband - Panamerika Meisterschaft - Quilmes (ARG) - 25.06.17 bis 28.06.17
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro PIEDRABUENA | 290 | 228 | 1.272 | 10 |
2 | Javier TERAN NOBOA | 263 | 234 | 1.124 | 8 |
3 | Erick TELLEZ | 232 | 187 | 1.241 | 8 |
4 | Fernando DIAZ | 249 | 254 | 0.98 | 8 |
5 | Huberney CATAÑO | 206 | 161 | 1.28 | 7 |
6 | Javier VERA SOLIS | 203 | 193 | 1.052 | 6 |
7 | Guido SACCO | 195 | 177 | 1.102 | 6 |
8 | Carlos ZARATE | 189 | 227 | 0.833 | 9 |
9 | Fabian OLIVETO | 159 | 144 | 1.104 | 8 |
10 | Miguel TORRES | 169 | 154 | 1.097 | 10 |
11 | Cristian HERNANDEZ | 154 | 142 | 1.085 | 11 |
12 | Maximo AGUIRRE | 147 | 196 | 0.75 | 10 |
13 | Alexander SALAZAR | 153 | 124 | 1.234 | 10 |
14 | Ramon RODRIGUEZ | 163 | 152 | 1.072 | 11 |
15 | José Juan GARCIA | 159 | 159 | 1 | 8 |
16 | CANSECO Sergio | 138 | 184 | 0.75 | 6 |
17 | Hugo PATINO | 126 | 106 | 1.189 | 10 |
18 | Carlos VILLEGAS | 121 | 125 | 0.968 | 7 |
19 | José LEDESMA | 126 | 142 | 0.887 | 7 |
20 | Miguel GUIXE | 122 | 116 | 1.052 | 7 |
21 | Mauro SALVADOR | 110 | 129 | 0.853 | 8 |
22 | Luis AVEIGA | 114 | 97 | 1.175 | 9 |
23 | Juan CARTAGENA | 122 | 113 | 1.08 | 7 |
24 | Robinson MORALES LÓPEZ | 121 | 126 | 0.96 | 8 |
25 | Guillermo PEREZ | 114 | 141 | 0.809 | 8 |
26 | Enrique CRUZADO | 107 | 135 | 0.793 | 5 |
27 | Pascual CAÑAS | 92 | 119 | 0.773 | 4 |
28 | Berman MARTÍNEZ | 88 | 115 | 0.765 | 5 |
29 | GUERRA Carlos | 96 | 132 | 0.727 | 5 |
30 | Carlos CAMPINO | 113 | 133 | 0.85 | 5 |
31 | Carlos NUÑEZ | 103 | 123 | 0.837 | 5 |
32 | Gustavo PATIÑO | 107 | 142 | 0.754 | 7 |
33 | Juan Pablo SISTERNA | 79 | 76 | 1.039 | 5 |
34 | Sergio HUEZA | 76 | 79 | 0.962 | 7 |
35 | Michael KANG | 80 | 94 | 0.851 | 6 |
36 | Juan Jose LUNA | 54 | 64 | 0.844 | 5 |
37 | Francisco TAYLOR | 79 | 100 | 0.79 | 11 |
38 | Juan Carlos TORO | 75 | 104 | 0.721 | 0 |
39 | Victor CROVETTO | 78 | 111 | 0.703 | 5 |
40 | Alejadro RIFFO | 64 | 98 | 0.653 | 6 |
41 | Hugo SANCHEZ | 68 | 126 | 0.54 | 4 |
42 | Victor SOLANO | 55 | 103 | 0.534 | 3 |
43 | Rodolfo SILVA | 57 | 108 | 0.528 | 5 |
44 | Martin DE FERRARI | 55 | 120 | 0.458 | 4 |
45 | Oscar TICONA | 30 | 50 | 0.6 | 0 |
46 | Joel ESPINOSA | 80 | 105 | 0.762 | 5 |
47 | Ricardo AVILES | 53 | 77 | 0.688 | 4 |
48 | Alvaro CABRERA | 62 | 93 | 0.667 | 0 |
49 | Allan MARÍN | 60 | 80 | 0.75 | 4 |
50 | Jesus SALAZAR | 71 | 97 | 0.732 | 7 |
51 | Ruben FERREIRA | 68 | 93 | 0.731 | 5 |
52 | Jefferson TROYA | 61 | 89 | 0.685 | 6 |
53 | Norberto SANCHEZ | 63 | 104 | 0.606 | 0 |
54 | Carlos DONOSO | 59 | 104 | 0.567 | 4 |
55 | Oscar IREN | 31 | 58 | 0.534 | 5 |
56 | Jose VEGA | 54 | 106 | 0.509 | 6 |
57 | Adriano PAZ | 59 | 116 | 0.509 | 4 |
58 | Carlos MORALES | 59 | 122 | 0.484 | 4 |
59 | Javier TRIGO | 21 | 48 | 0.438 | 3 |
60 | Claudio GRAUER | 50 | 127 | 0.394 | 5 |
6552 | 7562 | 0.866 | 11 |
Sieger Pedro PIEDRABUENA
Bester Gesamtdurchschnitt
Huberney CATAÑO
1.28
Höchstserien
Cristian HERNANDEZ
11
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar