Dreiband - Weltcup - Hurghada (EGY) - 16.11.08 bis 22.11.08
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SANCHEZ | 210 | 118 | 1.78 | 9 |
2 | Eddy MERCKX | 224 | 146 | 1.534 | 9 |
3 | Jean Paul DE BRUIJN | 288 | 225 | 1.28 | 8 |
5 | Martin HORN | 142 | 88 | 1.614 | 9 |
6 | Marco ZANETTI | 160 | 89 | 1.798 | 10 |
7 | Frédéric CAUDRON | 172 | 110 | 1.564 | 11 |
8 | Jozef PHILIPOOM | 193 | 121 | 1.595 | 10 |
9 | Torbjörn BLOMDAHL | 100 | 63 | 1.587 | 8 |
10 | Javier TERAN NOBOA | 92 | 74 | 1.243 | 7 |
11 | Eddy LEPPENS | 183 | 150 | 1.22 | 8 |
12 | Dick JASPERS | 87 | 52 | 1.673 | 9 |
13 | Jérémy BURY | 172 | 107 | 1.607 | 6 |
14 | Michael LOHSE | 255 | 195 | 1.308 | 11 |
15 | Thomas ANDERSEN | 141 | 110 | 1.282 | 10 |
17 | Adnan YUKSEL | 239 | 175 | 1.366 | 10 |
18 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 53 | 34 | 1.559 | 7 |
19 | Kyung-Roul KIM | 50 | 37 | 1.351 | 6 |
20 | Filippos KASIDOKOSTAS | 129 | 81 | 1.593 | 9 |
21 | Merlin ROMERO | 55 | 48 | 1.146 | 5 |
22 | Lütfi CENET | 42 | 29 | 1.448 | 6 |
23 | Tatsuo ARAI | 39 | 27 | 1.444 | 5 |
24 | Anh Vu DUONG | 37 | 32 | 1.156 | 7 |
25 | Ryuuji UMEDA | 34 | 31 | 1.097 | 7 |
26 | Roland FORTHOMME | 34 | 33 | 1.03 | 4 |
27 | Sameh SIDHOM | 37 | 34 | 1.088 | 4 |
28 | Ramon RODRIGUEZ | 28 | 26 | 1.077 | 4 |
29 | Andreas EFLER | 109 | 90 | 1.211 | 15 |
30 | Ruben LEGAZPI | 89 | 70 | 1.271 | 8 |
31 | Deuk-Hee HWANG | 105 | 99 | 1.061 | 5 |
32 | Ihab EL MESSERY | 18 | 24 | 0.75 | 3 |
33 | Tayfun TASDEMIR | 64 | 42 | 1.524 | 8 |
34 | Wesley DE JAEGER | 69 | 58 | 1.19 | 7 |
35 | Tonny CARLSEN | 133 | 121 | 1.099 | 7 |
36 | Antonio ORTIZ TORRENT | 139 | 112 | 1.241 | 9 |
37 | Apostolos BALOGIANNIS | 49 | 27 | 1.815 | 6 |
38 | Jean VAN ERP | 81 | 52 | 1.558 | 8 |
39 | Christian RUDOLPH | 41 | 28 | 1.464 | 6 |
40 | Hideaki KOBAYASHI | 127 | 90 | 1.411 | 9 |
41 | Sergio JIMENEZ | 194 | 160 | 1.213 | 8 |
42 | Ismail YASIN | 47 | 40 | 1.175 | 7 |
43 | Nobuyasu SAKAI | 189 | 206 | 0.917 | 5 |
44 | Dion NELIN | 49 | 53 | 0.925 | 6 |
45 | Peter CEULEMANS | 115 | 92 | 1.25 | 6 |
46 | Javier PALAZON | 61 | 47 | 1.298 | 7 |
47 | Tsuyoshi SUZUKI | 64 | 56 | 1.143 | 8 |
48 | Murat Naci COKLU | 63 | 68 | 0.926 | 5 |
49 | Yi-Seop JIN | 128 | 100 | 1.28 | 7 |
50 | George SAKKAS | 110 | 103 | 1.068 | 6 |
51 | Vangelis MOULOS | 46 | 46 | 1 | 6 |
52 | Kouji FUNAKI | 50 | 50 | 1 | 4 |
53 | Lavrentios ELEFTHERIADIS | 112 | 134 | 0.836 | 5 |
54 | Michael NILSSON | 37 | 42 | 0.881 | 5 |
55 | Hisham SAAD | 103 | 109 | 0.945 | 7 |
56 | Spiridon LIANOS | 158 | 176 | 0.898 | 8 |
57 | Seong-Gwan KIM | 59 | 59 | 1 | 5 |
58 | Jose-Maria MAS | 60 | 61 | 0.984 | 4 |
59 | Bong-Soo KIM | 128 | 126 | 1.016 | 7 |
60 | Maged ELIAS | 70 | 79 | 0.886 | 5 |
61 | Koray KIRMAN | 117 | 125 | 0.936 | 4 |
62 | Glenn HOFMAN | 49 | 45 | 1.089 | 8 |
63 | Henk BLAUWBLOMME | 46 | 46 | 1 | 5 |
64 | Nikolaos CHATZIPAVLIS | 182 | 200 | 0.91 | 5 |
65 | John PAPADAKIS | 44 | 52 | 0.846 | 5 |
66 | Radek NOVAK | 73 | 88 | 0.83 | 6 |
67 | Erik VIJVERBERG | 75 | 111 | 0.676 | 5 |
68 | Allen JENSEN | 64 | 78 | 0.821 | 6 |
69 | Semsettin AZIMLI | 49 | 64 | 0.766 | 6 |
70 | Reyad NADI | 46 | 65 | 0.708 | 4 |
71 | Moustafa FADL | 201 | 367 | 0.548 | 6 |
72 | Mohsen FOUDA | 99 | 109 | 0.908 | 6 |
73 | Hesham EL ARABY | 43 | 63 | 0.683 | 5 |
74 | Pierre SOUMAGNE | 166 | 207 | 0.802 | 6 |
75 | Claus FOGE | 98 | 110 | 0.891 | 6 |
76 | Salah FAROUK | 17 | 29 | 0.586 | 3 |
77 | Konstantinos CHATZIKOSTAS | 159 | 298 | 0.534 | 4 |
78 | Paolo NICEFORO | 20 | 44 | 0.455 | 2 |
79 | Zain ABDOU | 82 | 150 | 0.547 | 4 |
80 | Ahmed ABDALLAH | 131 | 211 | 0.621 | 8 |
81 | Jaime SANCHEZ FARACO | 43 | 48 | 0.896 | 6 |
82 | Haeng-Jik KIM | 72 | 94 | 0.766 | 5 |
83 | Martin OLESEN | 43 | 65 | 0.662 | 4 |
84 | Mansour ABDEL-HADI | 76 | 153 | 0.497 | 4 |
85 | Joël SWITALA | 73 | 167 | 0.437 | 4 |
86 | Alfons BAART | 100 | 272 | 0.368 | 4 |
87 | Koen POPSEL | 33 | 111 | 0.297 | 3 |
88 | Loannis ANTONIOU | 123 | 177 | 0.695 | 8 |
89 | Amr SAAD | 63 | 107 | 0.589 | 5 |
90 | Herbert THUER | 121 | 220 | 0.55 | 6 |
91 | Mohammed DIAB | 129 | 235 | 0.549 | 4 |
92 | Salah ABDIN | 77 | 171 | 0.45 | 5 |
93 | Mohamed ARDASH | 112 | 236 | 0.475 | 6 |
94 | Marek VASA | 45 | 78 | 0.577 | 3 |
95 | Athanasios TSOGANOS | 46 | 83 | 0.554 | 3 |
96 | Samy YACOUB | 56 | 116 | 0.483 | 7 |
97 | Ralf LENZ | 59 | 128 | 0.461 | 4 |
98 | Bulent ALTINBAS | 101 | 168 | 0.601 | 4 |
99 | Shinnosuke MATSUMOTO | 100 | 187 | 0.535 | 5 |
100 | Mohamed ABDIN | 33 | 67 | 0.493 | 3 |
101 | Oswald LUKSCH | 27 | 70 | 0.386 | 4 |
102 | Georgios BRAZITIKOS | 103 | 244 | 0.422 | 4 |
103 | Sameh KAMAL | 70 | 125 | 0.56 | 5 |
104 | Horst BRANC | 48 | 98 | 0.49 | 5 |
105 | Nael HAMDI | 42 | 86 | 0.488 | 4 |
106 | Kyung-Hee OH | 53 | 120 | 0.442 | 4 |
107 | Jan CERMAK | 43 | 138 | 0.312 | 4 |
108 | Luc VAN INGELGEM | 53 | 127 | 0.417 | 5 |
109 | Hesham ZAGHLOUL | 50 | 134 | 0.373 | 3 |
110 | Jaroslav KOREC | 43 | 123 | 0.35 | 4 |
111 | Mohamed AYMAN | 36 | 85 | 0.424 | 3 |
112 | Meerten DALLINGA | 59 | 96 | 0.615 | 5 |
113 | Tarek SALAMA | 43 | 110 | 0.391 | 4 |
114 | Rudi HENDRICKX | 37 | 67 | 0.552 | 3 |
115 | Ahmed ELMAGHRIBI | 41 | 106 | 0.387 | 4 |
116 | Nessim ADOLPH | 40 | 121 | 0.331 | 3 |
117 | Louis VAN INGELGEM | 28 | 151 | 0.185 | 2 |
10145 | 12201 | 0.831 | 15 |
Sieger Daniel SANCHEZ
Bester Gesamtdurchschnitt
Apostolos BALOGIANNIS
1.815
Bestes Match
Jozef PHILIPOOM
30 pts / 11 Inn. = 2.73
Höchstserien
Andreas EFLER
15
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar