Ergebnisse Billard Karambol

 

10-Ball - - Albufeira (POR) - 18.03.17 bis 28.03.17

Rang Spieler Pkte. Aufn. GD HS
1 Marc BIJSTERBOSCH 0 0 0 0
2 Christian FISCHER 0 0 0 0
3 Francisco SANCHEZ RUIZ 0 0 0 0
3 Denis GRABE 0 0 0 0
5 Niels FEIJEN   0 0 0 0
5 Gabor SOLYMOSI 0 0 0 0
5 Ivar SARIS 0 0 0 0
5 Ruslan CHINAHOV 0 0 0 0
9 Fabio RIZZI 0 0 0 0
9 Jakub KONIAR 0 0 0 0
9 Francisco DIAZ-PIZARRO 0 0 0 0
9 Stephan COHEN   0 0 0 0
9 Konstantin STEPANOV 0 0 0 0
9 Onur YILDRIM 0 0 0 0
9 Geronimo WEISSENBERGER 0 0 0 0
9 Alexander KAZAKIS 0 0 0 0
17 Daniel KANDI 0 0 0 0
17 Maxim DUDANETS 0 0 0 0
17 Bahram LOTFY 0 0 0 0
17 Maximillian LECHNER 0 0 0 0
17 Kushtrim PRENGA 0 0 0 0
17 Tomasz KAPLAN 0 0 0 0
17 Kim LAAKSONEN 0 0 0 0
17 Joao GRILO 0 0 0 0
17 Tomas LARSSON 0 0 0 0
17 Mieszko FORTUNSKI 0 0 0 0
17 Mario HE 0 0 0 0
17 Alessandro VELTRI 0 0 0 0
17 Nick VAN DEN BERG 0 0 0 0
17 Jani USKI 0 0 0 0
17 Bruno SOUSA 0 0 0 0
17 Mateusz SNIEGOCKI 0 0 0 0
33 Edlir KURTHYSA 0 0 0 0
33 Jaroslav POLACH 0 0 0 0
33 Evgenii BUSLAEV 0 0 0 0
33 Roman HYBLER 0 0 0 0
33 Antonis KAKARIS 0 0 0 0
33 Thomas FJAERAN 0 0 0 0
33 Achilles PITTALIS 0 0 0 0
33 Marcus CHAMAT 0 0 0 0
33 Andrey SEROSHTAN 0 0 0 0
33 Rui FRANCO 0 0 0 0
33 Konrag JUSZCZYSZYN 0 0 0 0
33 Mariusz SKONECZNY 0 0 0 0
33 Albin Jr. OUSCHAN   0 0 0 0
33 Oliver SZOLNOKI 0 0 0 0
33 Ivica PUTNIK 0 0 0 0
33 Alex MONTPELLIER 0 0 0 0
33 Pijus LABUTIS 0 0 0 0
33 David ALCAIDE 0 0 0 0
33 Petri MAKKONEN 0 0 0 0
33 Miquel SILVA 0 0 0 0
33 Mats SCHJETNE 0 0 0 0
33 Steve LEISEN 0 0 0 0
33 Sascha SPECCHIA 0 0 0 0
33 Danilo CIPRIANI 0 0 0 0
33 Saki KANATLAR 0 0 0 0
33 Marco TUETSCHER 0 0 0 0
33 Andreas ROSCHKOWSKI 0 0 0 0
33 George ANTONAKIS 0 0 0 0
33 Thierry DELASALLE 0 0 0 0
33 Daniele CORRIERI 0 0 0 0
33 Daniel TANGUDD 0 0 0 0
33 Osman SANLISOY 0 0 0 0
65 Tomislav SUSIC 0 0 0 0
65 Aygun KARABIYK 0 0 0 0
65 Matias SAETRE 0 0 0 0
65 Adrian GOCAJ 0 0 0 0
65 Balasz KOLES 0 0 0 0
65 Dmitrijs NALIVKO 0 0 0 0
65 Gabor ANTAL 0 0 0 0
65 Sanjin PEHLIVANOVIC 0 0 0 0
65 Tom DHAESELEER 0 0 0 0
65 Mustafa ALNAR 0 0 0 0
65 Vadims JEMELJANOVS 0 0 0 0
65 Americo FERREIRA 0 0 0 0
65 Melih DAGAS 0 0 0 0
65 Vitaliy PATSURA 0 0 0 0
65 Ville HAMALAINEN 0 0 0 0
65 Huseyin BORANKAN 0 0 0 0
65 Pierfrancesco GARZIA 0 0 0 0
65 Alexandre EVE 0 0 0 0
65 Cihangir BARAN 0 0 0 0
65 Onuc ALTUR 0 0 0 0
65 Roberto BARTOL 0 0 0 0
65 Francesco CANDELA 0 0 0 0
65 Lefteris GEORGIOU 0 0 0 0
65 Jan MEISNER 0 0 0 0
65 Marco STEINER 0 0 0 0
65 Marc GLATZ 0 0 0 0
65 Juan Carlos EXPOSITO 0 0 0 0
65 Réda BELHAJ 0 0 0 0
65 Andreas MADSEN 0 0 0 0
65 Michalis CHRISTOUDIAS 0 0 0 0
65 Benjamin MUJICIC 0 0 0 0
65 Pascal NYDEGGER 0 0 0 0
97 Marek HAJDOVSKY 0 0 0 0
97 Jorge TINOCO 0 0 0 0
97 Samuel SANTOS 0 0 0 0
97 Ronald REGLI 0 0 0 0
97 Jose Alberto DELGADO 0 0 0 0
97 Jean-Marie CHIAPOLINO 0 0 0 0
0 0 0 0
Marc BIJSTERBOSCH

Sieger Marc BIJSTERBOSCH

Zurück zu allen Ergebnissen

Kommentare

Posten Sie als Erstes einen Kommentar

Poste neuen Kommentar

Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen

Forgot your password?

Sie haben noch keinen Account?

Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.

Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.

Kozoom beitreten