Leonhart - ITSF Pro Tour Doubles Open - Hostka (CZE) - 09.10.16
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik KRHUT / David ZACHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Matej VOLEK / Martin DOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Alexandr VELART / Michal PODA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Jakub HORECNY / Hana SPACKOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ladislav KREPELA / Tomás DZURDZENÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Lukás RAIS / Jirí ZELENKA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Jirí KLIMPL / Frantisek MILDORF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Alena SVEDOVA / Kamil KACER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Michal KACER / Jan PÁTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Dominik KRHUT / David ZACHAR
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar