Leonhart - ITSF Pro Tour Doubles Novice - Prague (CZE) - 29.01.16
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel KRAL / Jan BRABEC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Martin NECHVATAL / Pavel KOCOUREK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Jakub KRAMPLA / Leoš DUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Pavel SOUKUP / Josef TUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Jirina KOKOSKOVA / Daniel HROMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Petr KOSPRD / George MATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Karel KOKOSKA / Milos FUKES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Jakub ONDRYÁS / Vojtech BLABLA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Pavel KRAL / Jan BRABEC
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar