Bonzini - ITSF International Doubles Veteran - Lexington, KY (USA) - 09.03.16
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian ZAMORA / Mark KRAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Todd LOFFREDO / Steve BEINE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Greg MENDEL / Tom MOSHER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Matthew JENKINS / Bill HAYDON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Scott LILEY / Arthur MITCHELL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Mike SPLAINE / Stan PALOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Dana MARR / Thor DONOVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Bruce WELTIN / Phil SCHLAEFER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Bruce MAJORS / Dave ROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Rob HARLOW / Ray ROBICHAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Damon SCHOGGINS / Frank MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Jeff LEE / Sr Jeff PIPKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Mike LOGGINS / Charles MACKINTOSH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Randy STARK / William MITTS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Matt COX / Garry DUQUETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Carlos MIYASHIRO / Geovanny QUIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Michael GILBERT / Craig FOX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Carlos ALVEZ / Eduardo BENITEZ OJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Stephen SUSSMAN / Ken DONAGHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Mitch ZOOK / Mike TENTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Ken MOYER / Kevin MIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Jolly LEWIS / Mark MATARRESE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Max MALINA / Taras BOMBAK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Adrian ZAMORA / Mark KRAUS
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar