Ergebnisse Billard Karambol

 

Dreiband - Weltcup - Hurghada (EGY) - 11.12.16 bis 17.12.16

Rang Spieler Pkte. Aufn. GD HS
1 Jung-Han HEO 200 119 1.681 9
2 Dick JASPERS   189 102 1.853 9
3 Quyet Chien TRAN 148 90 1.644 13
3 Martin HORN   146 87 1.678 14
5 Daniel SANCHEZ   107 58 1.845 12
6 Haeng-Jik KIM 99 54 1.833 11
7 Kwang-Yeol PARK 100 68 1.471 7
8 Sameh SIDHOM 110 85 1.294 9
9 Ahmet ALP 67 36 1.861 9
10 Jérémy BURY 62 40 1.55 10
11 Marco ZANETTI   78 52 1.5 7
12 Torbjörn BLOMDAHL   52 35 1.486 6
13 Hyung-Kon KIM 68 48 1.417 12
14 Dong-Koong KANG 80 58 1.379 6
15 Murat Naci COKLU 64 47 1.362 13
16 Eddy MERCKX   67 50 1.34 8
17 Lütfi CENET 40 22 1.818 10
18 Semih SAYGINER   34 21 1.619 8
19 Jae-Guen KIM 29 19 1.526 8
20 Frédéric CAUDRON   36 24 1.5 6
21 Henry S. DIAZ 28 20 1.4 5
22 Choong-Bok LEE 34 25 1.36 8
23 Konstantinos KOKKORIS 37 29 1.276 9
24 Roland FORTHOMME 40 32 1.25 6
25 Jae-Ho CHO 21 17 1.235 6
26 Myung-Woo CHO 24 22 1.091 9
27 Riad NADY 17 18 0.944 5
28 Eddy LEPPENS 16 17 0.941 12
29 Nikos POLYCHRONOPOULOS 23 25 0.92 3
30 Tonny CARLSEN 24 28 0.857 10
31 Khaled ERFAN 16 21 0.762 7
32 Murat TUZUL 17 23 0.739 7
33 Javier PALAZON 71 49 1.449 6
34 Hyung-Bum HWANG 78 55 1.418 7
35 Anh Vu DUONG 72 52 1.385 8
36 David MARTINEZ 173 127 1.362 9
37 Minh Cam MA 74 59 1.254 5
38 Pedro PIEDRABUENA 30 26 1.154 8
39 Xuan Cuong MA 77 73 1.055 8
40 Therese KLOMPENHOUWER   116 119 0.975 7
41 Tayfun TASDEMIR   67 42 1.595 15
42 Birol UYMAZ 104 82 1.268 9
43 Adnan YUKSEL 69 51 1.353 8
44 Quoc Nguyen NGUYEN 79 79 1 7
45 Hakan INCEKARA 134 96 1.396 10
46 Sung-Won CHOI   59 42 1.405 5
47 Juan David ZAPATA GARCIA 164 127 1.291 8
48 Dustin JAESCHKE 125 115 1.087 5
49 Dave CHRISTIANI 204 129 1.581 12
50 Ihab EL MESSERY 47 51 0.922 5
51 Ji-Seung HAN 227 228 0.996 8
52 Ahmed HATEM 207 304 0.681 8
53 Ivo GAZDOS 71 68 1.044 8
54 Gokhan SALMAN 60 32 1.875 8
55 Jean Paul DE BRUIJN   50 25 2 8
56 Savas BULUT 58 40 1.45 7
57 Can CAPAK 39 33 1.182 8
58 Sang-Ku KANG 104 92 1.13 11
59 Tolgahan KIRAZ 42 38 1.105 6
60 Ahmet BAYATLI 57 53 1.075 7
61 Arnim KAHOFER 45 45 1 5
62 Gungor BASTUNALI 56 59 0.949 5
63 Dinh Nai NGO 52 58 0.897 6
64 Jan HUDAK 107 119 0.899 6
65 Jose Antonio CARRASCO 108 125 0.864 6
66 Hesham ZAGHLOUL 49 73 0.671 3
67 Ahmed ABDALLAH 51 96 0.531 4
68 Mehmet GOREN 57 51 1.118 9
69 Sung-Kyu OH 114 118 0.966 6
70 Jung-Ju SHIN 105 95 1.105 10
71 Radek NOVAK 99 140 0.707 5
72 Savas GUNGOR 116 89 1.303 7
73 Omer KARAKURT 115 100 1.15 7
74 Dionisis TSOKANTAS 57 58 0.983 8
75 Young-Hoon LEE 46 49 0.939 4
76 Khaled SALEM 51 62 0.823 4
77 Kostas PAPAKONSTANTINOU 42 36 1.167 6
78 Hideaki KOBAYASHI 33 30 1.1 5
79 Thomas ANDERSEN 43 47 0.915 5
80 Manoli MINAOGLU 104 106 0.981 6
81 Jung-Wan LIM 94 98 0.959 7
82 Ragay HENRY 39 55 0.709 5
83 Ali Kemal GUNAYDIN 18 26 0.692 2
84 Hiroshi SASAKI 104 159 0.654 6
85 Ahmed EMAM 40 106 0.377 3
86 Mohamed ABDIN 57 60 0.95 5
87 Claus FOGE 37 39 0.949 6
88 Tae-Kwan KIM 117 111 1.054 5
89 Zayed MOHAMED 110 125 0.88 5
90 Medhat HOSNY 106 156 0.679 7
91 Martin OLESEN 109 128 0.852 5
92 Claus MAURER 58 79 0.734 6
93 Ismail INAL 84 110 0.764 10
94 Alfred NEBUDA 105 173 0.607 5
95 Wilco VAN WIJK 111 165 0.673 5
96 Gürhan KABAK 106 171 0.62 5
97 Ronald VAN GEYT 40 68 0.588 4
98 Sylvia ECKEL 44 112 0.393 3
99 Mahmoud AYMAN 53 64 0.828 4
100 Gülsen DEGENER 48 57 0.842 5
101 Giuseppe TIRANNO 104 168 0.619 7
102 Jésus RICO 106 143 0.741 9
103 Roman BACHMAIER 28 35 0.8 4
104 Youssef OSSAMA 37 49 0.755 5
105 Thomas KERL 64 86 0.744 3
106 Gokhan ULUDAGLILAR 44 71 0.62 6
107 Walter JURADO 92 162 0.568 5
108 Fadi ABOUSALEH 39 67 0.582 3
109 Jordy DE KRUIJF 89 135 0.659 6
110 John ESSEN 100 148 0.676 7
111 Habrouk Ismail El 39 79 0.494 3
112 Salah ABDIN 32 66 0.485 8
113 Osama ATIA 33 72 0.458 8
114 Hamed MOHSSEN 28 83 0.337 3
115 Peter EHRHARDT 29 96 0.302 3
116 Carlos ANGUITA 42 53 0.792 7
117 Andrés CARRION 59 80 0.738 8
118 Pascal CORNIL 59 83 0.711 5
119 Pascal CLAUS 52 75 0.693 4
120 Perez Javier POVES 44 67 0.657 6
121 Mario MERCADER 49 77 0.636 4
122 Mohamed SABRY 56 89 0.629 4
123 Gamal ABDIN 49 78 0.628 5
124 Frank SUDAR 59 94 0.628 4
125 Magdy SALAH EL DIN 53 105 0.505 5
126 Stepan HOVORKA 37 77 0.481 5
127 Jacky DEKKERS 41 87 0.471 3
128 Benoni DELVAUX 51 109 0.468 3
129 Daniel GARONNAT 36 84 0.429 4
130 Dieter ERNST 49 117 0.419 6
131 Antonis METAXAS 54 81 0.667 5
132 Niels NIELSEN 53 80 0.663 5
133 Moustafa FADL 53 117 0.453 3
134 Hans SIEGER 51 82 0.622 5
135 Tom LÖWE 39 69 0.565 4
136 Bahattin GUNDOGDU 39 78 0.5 3
137 Willem DE KOK 43 90 0.478 8
138 Patrick VAN DEN BERGH 42 89 0.472 3
139 Min-Ah KIM 36 77 0.468 4
140 Mohamed ABDEL-RAHIM 35 83 0.422 3
141 Omar ADEL 32 82 0.39 2
142 Fneish MAHDI 50 138 0.362 5
143 Ludwig SETZ 33 102 0.324 5
144 Franz HAUER 25 78 0.321 3
145 Osama ELTARABILY 36 118 0.305 5
146 Kyriakos KARAVAS 24 83 0.289 5
9906 11479 0.863 15
Jung-Han HEO

Sieger Jung-Han HEO

Bester Gesamtdurchschnitt Jean Paul DE BRUIJN
2

Bestes Match Tonny CARLSEN
30 pts / 8 Inn. = 3.75

Höchstserien Tayfun TASDEMIR
15

Zurück zu allen Ergebnissen

Kommentare

Posten Sie als Erstes einen Kommentar

Poste neuen Kommentar

Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen

Forgot your password?

Sie haben noch keinen Account?

Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.

Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.

Kozoom beitreten