Ergebnisse Billard Karambol

 

Dreiband - Weltcup - Ho Chi Minh (VIE) - 16.05.16 bis 22.05.16

Rang Spieler Pkte. Aufn. GD HS
1 Frédéric CAUDRON   200 101 1.98 11
2 Dick JASPERS   180 93 1.935 10
3 Marco ZANETTI   154 77 2 11
3 Quoc Nguyen NGUYEN 150 69 2.174 9
5 Torbjörn BLOMDAHL   105 48 2.188 8
6 Nikos POLYCHRONOPOULOS 114 54 2.111 22
7 Jae-Ho CHO 113 67 1.687 10
8 Minh Cam MA 120 73 1.644 10
9 Anh Vu DUONG 64 36 1.778 12
10 Jung-Han HEO 66 38 1.737 8
11 Quang Hao TRUONG 58 36 1.611 10
12 Haeng-Jik KIM 71 45 1.578 17
13 Hyung-Kon KIM 53 35 1.514 9
14 Can CAPAK 68 46 1.478 14
15 Roland FORTHOMME 63 53 1.189 6
16 Sameh SIDHOM 49 44 1.114 9
17 Daniel SANCHEZ   30 11 2.727 8
18 Lütfi CENET 39 17 2.294 7
19 Pedro PIEDRABUENA 26 14 1.857 11
20 Eddy MERCKX   39 23 1.696 5
21 Quyet Chien TRAN 36 22 1.636 5
22 Tayfun TASDEMIR   26 16 1.625 5
23 Dong-Koong KANG 37 24 1.542 6
24 Murat Naci COKLU 31 22 1.409 10
25 Oh-Bok CHO 31 25 1.24 10
26 Robinson MORALES LÓPEZ 29 24 1.208 5
27 Adnan YUKSEL 27 23 1.174 8
28 Christian RUDOLPH   33 31 1.065 8
29 Jung-Ju SHIN 17 16 1.063 10
30 Hyun-Min SEO 21 20 1.05 19
31 Vinh LY THE 16 17 0.941 3
32 Ihab EL MESSERY 31 34 0.912 9
33 Eddy LEPPENS 77 51 1.51 8
34 Tae-Jun OH 183 105 1.743 9
35 Sung-Won CHOI   68 46 1.478 11
36 Wan-Young CHOI 241 150 1.607 13
37 Semih SAYGINER   75 56 1.339 6
38 Chi Minh TRUONG 174 116 1.5 11
39 Javier PALAZON 120 88 1.364 10
40 Riad NADY 75 79 0.949 5
41 Carlos CRESPO 135 94 1.436 9
42 Jin-Pyo HONG 130 87 1.494 10
43 Hyun-Suk KIM 198 140 1.414 8
44 Chi-Yeon CHO 73 43 1.698 6
45 Jae-Guen KIM 69 47 1.468 7
46 Choong-Bok LEE 68 55 1.236 6
47 Kwang-Yeol PARK 119 96 1.24 8
48 Hyung-Bum HWANG 60 53 1.132 8
49 Byeong-Ho KIM 229 202 1.134 11
50 Hakan INCEKARA 104 76 1.368 7
51 Xuan Cuong MA 51 50 1.02 8
52 Jérémy BURY 55 54 1.019 6
53 Ragay HENRY 38 79 0.481 6
54 Dustin JAESCHKE 60 54 1.111 6
55 Myung-Woo CHO 59 33 1.788 9
56 Tae-Soo LIM 108 70 1.543 8
57 Hideaki KOBAYASHI 59 39 1.513 8
58 Sung-Ha YOON 173 125 1.384 6
59 Birol UYMAZ 45 33 1.364 7
60 Tolgahan KIRAZ 46 34 1.353 8
61 Tatsuo ARAI 57 44 1.295 5
62 Trong Qui TRUONG 166 155 1.071 8
63 Hyun-Gyu PARK 171 156 1.096 10
64 Takahiro ONODERA 50 45 1.111 7
65 Ngoc Tri NGUYEN 172 150 1.147 7
66 Yusuke MORI 50 50 1 7
67 Duy Trung NGUYEN 48 50 0.96 6
68 Khaled SALEM 55 59 0.932 4
69 Volkan CETIN 102 119 0.857 5
70 Trung Hau DO NGUYEN 44 32 1.375 5
71 Young-Hoon LEE 45 37 1.216 9
72 Sang-Dae LEE 89 73 1.219 7
73 Hiroshi SASAKI 49 64 0.766 5
74 Duc Anh Chien NGUYEN 113 65 1.738 8
75 Ji-Hun AHN 55 52 1.058 13
76 Dinh Nai NGO 38 21 1.81 10
77 Atsushi KIYOTA 56 58 0.966 6
78 Therese KLOMPENHOUWER   41 43 0.953 4
79 Jorge BASTOS 38 40 0.95 5
80 Mashhour ABU TAYEH 26 29 0.897 6
81 Ali Kemal GUNAYDIN 32 42 0.762 3
82 Tran Thanh Tu NGUYEN 159 176 0.903 6
83 Tapio SOINISALO 35 62 0.565 4
84 Gungor BASTUNALI 32 62 0.516 5
85 Ahmed EMAM 21 50 0.42 4
86 Hoang Hung HO 115 101 1.139 7
87 Thanh Tien LE 53 36 1.472 8
88 Dong-Ryong KIM 38 26 1.462 7
89 Quang Hai DINH 58 42 1.381 9
90 Dong-Hoon KIM 115 99 1.162 10
91 Quang Phat NGUYEN 49 41 1.195 5
92 Dinh Phuoc HUYNH 33 29 1.138 8
93 Gi-Young KWEON 118 128 0.922 9
94 Hironori NAKAJIMA 52 53 0.981 5
95 Seung-Gu KANG 59 61 0.967 7
96 Takao MIYASHITA 40 43 0.93 6
97 Raymon GROOT 59 67 0.881 7
98 Chi Thanh TRAN 47 56 0.839 5
99 Namiko HAYASHI 51 55 0.927 5
100 In-Seok KANG 46 59 0.78 5
101 Rudy HASAN 54 74 0.73 6
102 Tien Dat NGUYEN 115 99 1.162 7
103 Jin-Young Kim 100 121 0.826 8
104 Thanh Loc PHAN 110 94 1.17 8
105 Seung-Yong KANG 41 36 1.139 10
106 Hyeok-Min KWON 93 116 0.802 7
107 Young-Je OH 111 129 0.86 4
108 Jung-Sub KIM 93 92 1.011 7
109 James-Lang KANG 46 61 0.754 5
110 Jung-Wan LIM 34 46 0.739 3
111 Ronald VAN GEYT 38 52 0.731 7
112 Kien Duc HUA 54 77 0.701 4
113 Chung-Jae LEE 32 49 0.653 7
114 Rafael PEREZ 27 45 0.6 4
115 Tan Hoi VO 27 46 0.587 3
116 Harumi ANDOU 25 54 0.463 4
117 Sylvia ECKEL 19 44 0.432 3
118 Young-Min LEE 59 44 1.341 5
119 Tuan Khanh NGUYEN 52 44 1.182 6
120 Jung-Ick LEE 51 45 1.133 5
121 Jung-Wu JEON 53 50 1.06 8
122 Young-Gap KWON 52 52 1 8
123 In-Hyeok JEON 56 58 0.966 7
124 Quang Tin HO 54 56 0.964 6
125 Tae-Kwan KIM 53 57 0.93 6
126 HUYNH Thanh Hien 46 50 0.92 5
127 Van Ly DAO 51 56 0.911 7
128 Sung-Kyu OH 47 52 0.904 5
129 Sun-Woong LEE 56 76 0.737 6
130 Hoon-Hwi LEE 54 77 0.701 7
131 Bo-Mi 2 KIM 43 67 0.642 5
132 Hoang Mai Phuoc LE 55 48 1.146 5
133 Edmund MEVISSEN 25 69 0.362 4
134 Dong-Keun JUNG 42 48 0.875 6
135 Thien Loc AN 53 66 0.803 5
136 Sang-Ku KANG 52 65 0.8 4
137 George TZITZIKAS 43 64 0.672 4
138 Quoc Ho LE 58 50 1.16 6
139 Cuong LE TAN 48 48 1 5
140 Quoc Thich PHAM 48 51 0.941 10
141 Sung-Bo CHOI 31 45 0.689 5
142 Muti AY 32 50 0.64 5
143 Jonhy VASCONE 32 58 0.552 7
144 Soo-Hyang PARK 32 59 0.542 3
145 Tae-Yang LIM 25 61 0.41 3
146 Eun-Ji CHOI 29 74 0.392 3
147 Mai ISHII 22 59 0.373 4
148 Shigeko YAMADA 16 70 0.229 2
10055 9043 1.112 22
Frédéric CAUDRON

Sieger Frédéric CAUDRON

Bester Gesamtdurchschnitt Daniel SANCHEZ
2.727

Bestes Match Tae-Jun OH
30 pts / 6 Inn. = 5

Höchstserien Nikos POLYCHRONOPOULOS
22

Zurück zu allen Ergebnissen

Kommentare

Posten Sie als Erstes einen Kommentar

Poste neuen Kommentar

Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen

Forgot your password?

Sie haben noch keinen Account?

Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.

Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.

Kozoom beitreten