Bonzini - ITSF Master Series Doubles - Rotterdam (NED) - 28.11.15
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric COLLIGNON / Yannick CORREIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Mark DOST / Henk HABETS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Turgay CELIK / André STOCKMANNS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Giuliano BENTIVOGLIO / Jamal ALLALOU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Benjamin STRUTH / Matthias BADE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Steffen ZIPFEL / Alexander DI BELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Finn MEYER / Matthias WILKE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Torsten GRÜNKORN / Julian WORTMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Kay JONGEN / Basje JONGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Christophe HERALY / Yves HENDERYCKX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Vijay BHATTOE / Soefiyan RAMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Jens UHLEMANN / Sander WINTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Peer SIJKENS / Jan DE MOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Nico KÖTTER / Henning VAN GESSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Philipp RÜBER / Atilla OLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Jan SORGENFREI / Johannes KRUMBECK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Ismaël SABAN / Fabio DI SANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Arturo SANCHEZ FERNANDEZ / Jerrol BHUGWANSING | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Hugo VAN TEEFFELEN / Daniel SCHNIERER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Ismael Flores GONZALEZ / Vikash DHARAMPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Detlef ROTH / Artur FRAUENHOFFER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Dominik SCHMITZ / Marvin POHL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Karsten SIMIONI / David FLORES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Michael UEBERBACH / Robert MAUER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Thijs VAN SCHIJNDEL / Raoul CHAMULEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Qaiser SYED / Tim NOWOTTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Shem OP DEN CAMP / Ben WEIJZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Anne Jan VAN DER MEER / Frank BOSMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Uwe PLASPOHL / Refik YÜCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Nick FRIEDRICHS / Yuri OTTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Mike MOORS / Rens VAN DE KERKHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Michael KLEIN / Ruben GARCIA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Malte HÖNING / Thuy-van TRUONG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Imed MANAI / Mike KAUFMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Werner JUNGGEBURTH / Matthias TÖLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Brayan VAN ZOOLINGEN / Renato SATURNINO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Maarten VAN DER AUWERA / Ward JANSSENS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Carsten WERNER / Daniel KEHNE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Ajay TIWARI / Islem BENDALI AMOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Bo SEK / Hasan CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Marcel STIJNBACH / Albert LIJMBERGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Jeffrey KROP / Lucien ROEKENS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Ad VAASSEN / Tom VAN ZEELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Yannick COOLS / Kadir TASDIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Philipp BORMANN / Alexander HANEBECK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Erik VAN HOREN / Jack VAN HOREN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Rolf KLOSE / Arnold POHL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Boudewijn BODEWES / Harmen DIJKSTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Sem VAN DIJK / Chamani MOHAMMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Angelo WILKES / Emiel HEESAKKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | BArt VAN DAM / Kim OUWELEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Alice BEDIN / Valentin SIMEONOV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Joey VAN DIJK / Andre HEIDEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Stanley THAKOERSINGH / Bulent KARADAVUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Maurits WESTERBEEK / Thijs VAN DER LINDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Jorrit BOOMGAADT / Michiel VAN DER ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Eddy STEEGE / Luca LUCHTENAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Chelsea OOSTDIJK / Lianne NIJMEIJER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Dirk BAGGERMANS / Rene VAN KAATHOVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Golnoosh CHAMANI / Golshan CHAMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Masoumeh JAVADZADEH / Chamani SHAGHAYEGH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Frédéric COLLIGNON / Yannick CORREIA
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar