Bonzini - ITSF Master Series Singles - Joliet, IL (USA) - 17.10.15
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Todd LOFFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cody BYRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bill HAYDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eddie MUBARAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dan MULGRUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel COLTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jamie HUGHES | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | John MERKEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eric STOLPESTED | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Greg HUDGENS | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Traci BRUBAKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Justin BUTTERFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Don CHALIFOUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Brian CHISHOLM | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rasel OCHANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Steven JACONETTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jason BINDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Carlo CHOI | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tom SLAUGHTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | John DEROIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ryan QUINN | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Shawn CHOUINARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jack BAKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mark DAVIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bob CURTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Frank KRONKOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Adrian SLIWA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | John MCKILLIP | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bryon GORDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jacek JANIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Todd MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kurt MILLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Karla WOOLVERTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Scott SAILOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ak Du LAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Andrew STEELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Max LOVEJOY | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Todd LOFFREDO
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar