Leonhart - ITSF World Championship Series Doubles Pro - Berlin (GER) - 11.09.15
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric COLLIGNON / Robert ATHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Alexander LUKAS / Phillip KUCERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Giuliano BENTIVOGLIO / Yannick CORREIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Yves BIERMANS / Mark DOST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Dániel DUSA / Balázs TARI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Gaël LAGRANGE / Adel YOUSFI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Steffen ZIPFEL / Marc STOFFEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Benjamin WILLFORT / Filip KUBIATOWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Sven LAMMENS / Dawid PRZYBYSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Géza KISS / Tamás CSIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Minyoung BAI / Philipp PAULI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Mateusz MAZUR / Milosz KRAINSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Jamal ALLALOU / Kim ESKILDSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Thomas ZIEGLER / Pascal NATER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Pascal SALZGEBER / Fabio DI SANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Roman SCHNEIDER / Martin DOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Elroy STARREN / Erwin METTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Carlos DA SILVA / Steve DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Juan Francisco MARTINEZ ANDRADE / Carlos ARCEO YELA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Alexander PETROCZKO / Andreas GRUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | David DETRE / Leonardo STAMERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Tobias WALSØE / Albert HALD BJERRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Ales BRABENEC / Jan KOVARIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Ismaël SABAN / Daniel DE MACEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Hannes WALLIMANN / Fabrizio ANGIOLINI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Petr PLASGURA / Vojtech HOLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Andras POLACSEK / Gergely TALAI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Florian KUNZ / Andreas CHRIST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Randy ELIAERTS / Basje JONGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Alexandr VELART / Tomás DZURDZENÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Mateusz FUDALA / Jakub ZIENCIKIEWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Oke HARMS / Marc BALIC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Frédéric COLLIGNON / Robert ATHA
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar