Garlando - ITSF World Championship Series Doubles Pro - Vienna (AUT) - 10.07.15
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik SÁRKÁNY / Évi NAGY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Muhammet KILIÇ / Severin DUMANLI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Dávid ORBÁN / Szabina SMOLNAUER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Serge LUTZ / Lukas BÄRTSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Petra ANDRES / Ellen VAN ONCKELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Anja SCHMID / Fauzi ITANI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Zuzanna FILON / Karolina KŁOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Michael GHOBRIAL / Sebastian PISO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Christian HODLER / Cornelia PFANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Gábor ALBERT / Krisztián NAGY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Simon EGGENBERGER / Marco ENGELER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Chuchrat COMPAENGJAN / Ulf GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Selim ÖZDEMIR / Denis MARINKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Önder KAZER / Furkan GÜLER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Márk VÖRÖS / Marcell VÖRÖS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Bert SCHÜKERK / Walter STRASSNIGG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Mike SCHREPFER / Andreas SCHLUMPF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Lukas MAYERHOFER / Victor KOOPMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Mario HOFFMANN / Roland HESS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Matthew WARR / Callum OAKES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Benedikt RENTSCH / Fabian LANTER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Markus STÄDLER / Simon WEISSENBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Alexander RIEDL / Teresa EXINGER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Alan SOLIMAN / Michal KAZIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Kendy KUHN / Gjevdet MALOKU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Ramona SIEGENTHALER / Marc GOBELI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Roman HABITZL / Dominique WETTER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Heinz KIESSLING / Detlef FREITAG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Michal PODA / Denis VRKOC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Dominique RIESEN / Andrea SCHWARZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Stefan MESSNER / Walter EISENMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Andreas BORLAK / Nikolaus EIGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Sárka HOLOMOUCKÁ / Ivana FRANCIKOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Florian WAHL / Sahag VARCABET | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Käthi SULSER / Claudio SALZGEBER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Donna WALKER / József TARI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | David ZIEMANN / Sarah BRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Alexander PASCHIN / Matthias TÖLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Michel SCHWAB / Luca SUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Zsófia DOBA / Alexander WINTER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Sahire DOGAN / Samuel KLOCKER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Tassilo KAISER / Philipp MAYER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Kevin KAUFMANN / Christian BÜCHLER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Lukás RAIS / Victor JBAILI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Samuel DAWKINS / Joe BUNDY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Sebastian WIESINGER / Benjamin EISENBACHER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Adam JURASEK / Jindrich PARÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Pia-susanne MERBACH / Nadine HAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Rene BERTHOLD / Franz JERABEK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Ramona CONRAD / Fabienne KROPF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Chris SCHWARZ / Francesco LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Lukasz KLOS / Joanna HAŁAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Vitaly ZAKHAROV / Alexander KAMILOV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Judith GLAWE / Niklas OLBERDING | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Michael GÖSCHL / Christoph CHOVANEC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Dorjee LOBSANG / Pascal DOMIG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Brian PERSCHL / Regina SCHÜLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Krysztián BALI / Emily KNOX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Philippe BROGLE / Michel REGOTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Joze KREMZER / Leon KOGELNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Debora BLESSING / Irma DEL GROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Stefanie POSCH / Thomas KAMPITSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Jonas SCHOSSLEITNER / Elias SCHOSSLEITNER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Sandra GÄUMANN / Melissa DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Petra HVALA / Rok SLAPNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Janos X SZABO / Adrienn KRAMLI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Dominik WOTTKE / Roberto-Cristian ÖHLINGER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Sascha ERNST / Andrea VOGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Daniel WAWROCKI / Witold TERECHOWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Michael UEBERBACH / Danail IRINKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Emre ERASLAN / Aytaç POLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Ivan EFTIMOV / Matey MINCHEV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Daniel FRAUNSCHIEL / Jacek KNYCHALA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Andrey ROMANCHEV / Mikhail BAKULIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Daria ROSCHINA / Blagovesta GEROVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Andraz VADJUNEC / Luka TRDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Sonja NEUZIL / Marianne SCHNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Riccardo GRENZLEHNER / Moritz GROHS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Svetlana ZHECHKOVA / Alice BEDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Robert EICHRIEDLER / Johann ZILLNER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Jonathan FALLY / Felix HERKNER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Gurmaj SINGH / Ashok KUMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Marion JANDA / Monika FULOP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Dominik SÁRKÁNY / Évi NAGY
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar