Dreiband - Weltcup - Istanbul (TUR) - 12.10.15 bis 18.10.15
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Murat Naci COKLU | 200 | 124 | 1.613 | 9 |
2 | Roland FORTHOMME | 186 | 118 | 1.576 | 13 |
3 | Dick JASPERS | 160 | 96 | 1.667 | 15 |
3 | Eddy MERCKX | 159 | 106 | 1.5 | 9 |
5 | Carlos CRESPO | 106 | 57 | 1.86 | 12 |
6 | Jae-Ho CHO | 115 | 73 | 1.575 | 7 |
7 | Daniel SANCHEZ | 109 | 77 | 1.416 | 7 |
8 | Quyet Chien TRAN | 114 | 82 | 1.39 | 10 |
9 | Jung-Han HEO | 78 | 35 | 2.229 | 11 |
10 | Jean Paul DE BRUIJN | 63 | 35 | 1.8 | 8 |
11 | Pedro PIEDRABUENA | 77 | 44 | 1.75 | 12 |
12 | Frédéric CAUDRON | 69 | 40 | 1.725 | 8 |
13 | Tayfun TASDEMIR | 77 | 47 | 1.638 | 7 |
14 | Xuan Cuong MA | 78 | 55 | 1.418 | 8 |
15 | Quoc Nguyen NGUYEN | 75 | 53 | 1.415 | 9 |
16 | Hyung-Bum HWANG | 74 | 65 | 1.138 | 5 |
17 | Adnan YUKSEL | 30 | 17 | 1.765 | 10 |
18 | Torbjörn BLOMDAHL | 31 | 18 | 1.722 | 7 |
19 | Sung-Won CHOI | 39 | 24 | 1.625 | 8 |
20 | Marco ZANETTI | 31 | 20 | 1.55 | 8 |
21 | Eddy LEPPENS | 32 | 21 | 1.524 | 7 |
22 | Sameh SIDHOM | 35 | 23 | 1.522 | 4 |
22 | Semih SAYGINER | 35 | 23 | 1.522 | 4 |
24 | Ragay HENRY | 31 | 23 | 1.348 | 6 |
25 | Ahmet ALP | 38 | 29 | 1.31 | 8 |
26 | Jérémy BURY | 33 | 26 | 1.269 | 9 |
27 | Vinh LY THE | 40 | 32 | 1.25 | 10 |
28 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 25 | 21 | 1.19 | 10 |
29 | Anh Vu DUONG | 39 | 38 | 1.026 | 8 |
30 | Luis AVEIGA | 29 | 31 | 0.935 | 4 |
31 | Javier PALAZON | 14 | 16 | 0.875 | 8 |
32 | Ahmet BAYATLI | 18 | 30 | 0.6 | 9 |
33 | Selim ÖZDEN | 247 | 197 | 1.254 | 10 |
34 | Kwang-Yeol PARK | 124 | 89 | 1.393 | 6 |
35 | Jae-Guen KIM | 115 | 75 | 1.533 | 11 |
36 | Lütfi CENET | 77 | 59 | 1.305 | 12 |
37 | Murat TUZUL | 62 | 48 | 1.292 | 5 |
38 | Arnim KAHOFER | 70 | 58 | 1.207 | 7 |
39 | José Juan GARCIA | 115 | 84 | 1.369 | 7 |
40 | Birol UYMAZ | 63 | 61 | 1.033 | 6 |
41 | Savas BULUT | 133 | 112 | 1.188 | 9 |
42 | Ji-Hun AHN | 198 | 150 | 1.32 | 10 |
43 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 66 | 55 | 1.2 | 6 |
44 | Chi-Yeon CHO | 63 | 61 | 1.033 | 7 |
45 | Tolgahan KIRAZ | 67 | 53 | 1.264 | 8 |
46 | Can CAPAK | 195 | 143 | 1.364 | 13 |
47 | Christian RUDOLPH | 58 | 48 | 1.208 | 12 |
48 | Jean REVERCHON | 123 | 94 | 1.309 | 6 |
49 | Murat CELIK | 178 | 130 | 1.369 | 11 |
50 | Nalle OLSSON | 171 | 141 | 1.213 | 11 |
51 | Dionisis TSOKANTAS | 121 | 120 | 1.008 | 8 |
52 | Riad NADY | 44 | 47 | 0.936 | 5 |
53 | Mehmet GOREN | 91 | 81 | 1.123 | 6 |
54 | Jose-Maria MAS | 120 | 85 | 1.412 | 8 |
55 | Pierre SOUMAGNE | 53 | 32 | 1.656 | 11 |
56 | Yavuz GÜNGÖRDÜ | 115 | 77 | 1.494 | 6 |
57 | Gokhan SALMAN | 54 | 45 | 1.2 | 8 |
58 | Tatsuo ARAI | 49 | 41 | 1.195 | 11 |
59 | Cengiz KARACA | 115 | 94 | 1.223 | 8 |
60 | Yusuke MORI | 53 | 45 | 1.178 | 7 |
61 | Hakan INCEKARA | 175 | 138 | 1.268 | 10 |
62 | Björn LOHMANDER | 108 | 107 | 1.009 | 8 |
63 | Oh-Bok CHO | 109 | 115 | 0.948 | 6 |
64 | Sang-Heon LEE | 149 | 138 | 1.08 | 8 |
65 | Atsushi KIYOTA | 54 | 60 | 0.9 | 6 |
66 | Manoli MINAOGLU | 108 | 133 | 0.812 | 8 |
67 | Khaled SALEM | 41 | 69 | 0.594 | 4 |
68 | Ra-Hee KIM | 53 | 40 | 1.325 | 7 |
69 | Raymon GROOT | 111 | 127 | 0.874 | 7 |
70 | Yılmaz ÖZCAN | 178 | 133 | 1.338 | 8 |
71 | Gerhard KOSTISTANSKY | 167 | 146 | 1.144 | 7 |
72 | Emrullah BASEGMEZ | 47 | 55 | 0.855 | 5 |
73 | Salih TEKELİ | 167 | 141 | 1.184 | 8 |
74 | Umut RAY | 172 | 172 | 1 | 7 |
75 | Ali Kemal GUNAYDIN | 34 | 42 | 0.81 | 4 |
76 | Hiroshi SASAKI | 28 | 36 | 0.778 | 4 |
77 | Therese KLOMPENHOUWER | 37 | 51 | 0.725 | 4 |
78 | Emilio SCACCIA | 38 | 53 | 0.717 | 5 |
79 | Konstantinos BARTSOKAS | 29 | 41 | 0.707 | 4 |
80 | Gungor BASTUNALI | 42 | 65 | 0.646 | 6 |
81 | Jorge BASTOS | 30 | 56 | 0.536 | 4 |
82 | Bülent OZDEMIR | 25 | 51 | 0.49 | 3 |
83 | Ronald VAN GEYT | 29 | 61 | 0.475 | 4 |
84 | Sylvia ECKEL | 24 | 59 | 0.407 | 4 |
85 | Tapio SOINISALO | 16 | 45 | 0.356 | 2 |
86 | Sezgin ADIGUZELOGLU | 116 | 75 | 1.547 | 7 |
87 | Jung-Wan LIM | 55 | 43 | 1.279 | 13 |
88 | Tahir ALP | 109 | 89 | 1.225 | 6 |
89 | Jung-Ju SHIN | 59 | 47 | 1.255 | 7 |
90 | Taskin ER | 119 | 108 | 1.102 | 10 |
91 | Fadil OZDEMIR | 116 | 117 | 0.991 | 8 |
92 | Levent ÖZCÖLLÜ | 107 | 117 | 0.915 | 7 |
93 | Hakan CELIK | 46 | 52 | 0.885 | 4 |
94 | Alberto GOMEZ SANCHEZ | 52 | 63 | 0.825 | 6 |
95 | Chi Minh TRUONG | 114 | 148 | 0.77 | 5 |
96 | Habrouk Ismail El | 51 | 82 | 0.622 | 5 |
97 | Turgut OZBAY | 99 | 179 | 0.553 | 4 |
98 | Juan Manuel CASAL | 37 | 108 | 0.343 | 3 |
99 | Stephan KOHOUT | 48 | 44 | 1.091 | 8 |
100 | Hakan ADIGUZEL | 46 | 47 | 0.979 | 7 |
101 | Herbert SZIVACZ | 46 | 47 | 0.979 | 6 |
102 | Arif TOPALOGLU | 106 | 123 | 0.862 | 6 |
103 | Furkan SENEL | 111 | 110 | 1.009 | 8 |
104 | Bora YAYALAR | 96 | 101 | 0.95 | 7 |
105 | Kaptan BAYRAMOGLU | 88 | 86 | 1.023 | 5 |
106 | Dustin JAESCHKE | 33 | 48 | 0.688 | 4 |
107 | Jan HUDAK | 32 | 48 | 0.667 | 6 |
108 | Orhan EROGUL | 98 | 141 | 0.695 | 5 |
109 | Jaroslav KOREC | 29 | 55 | 0.527 | 3 |
110 | Volkan CETIN | 18 | 37 | 0.486 | 2 |
111 | Ahmed EMAM | 35 | 73 | 0.479 | 3 |
112 | Wiet KAETHOVEN | 23 | 50 | 0.46 | 3 |
113 | Stepan HOVORKA | 35 | 84 | 0.417 | 4 |
114 | Hamed MOHSSEN | 33 | 107 | 0.308 | 3 |
115 | John KOKOLOGIANNIS | 54 | 59 | 0.915 | 6 |
116 | Dimitrios GKEVEZOS | 49 | 56 | 0.875 | 5 |
117 | Tas SONER | 55 | 65 | 0.846 | 6 |
118 | Hamit AKKAYA | 48 | 60 | 0.8 | 7 |
119 | Stefano PONTILLO | 51 | 81 | 0.63 | 6 |
120 | Selahattin YIGIT | 52 | 87 | 0.598 | 6 |
121 | George SOBHY | 49 | 82 | 0.598 | 5 |
122 | Gürhan KABAK | 40 | 70 | 0.571 | 4 |
123 | Bulent ALTINBAS | 38 | 70 | 0.543 | 4 |
124 | Herbert THUER | 58 | 115 | 0.504 | 5 |
125 | Lazaros SIAKAVARAS | 37 | 85 | 0.435 | 3 |
126 | Rafael PEREZ | 47 | 64 | 0.734 | 4 |
127 | Giuseppe TIRANNO | 21 | 47 | 0.447 | 3 |
128 | Wolfgang WOLF | 45 | 74 | 0.608 | 5 |
129 | Erkan GOKAY | 48 | 59 | 0.814 | 7 |
130 | Musa COSKUN | 38 | 50 | 0.76 | 7 |
131 | Dimitrios TSILIGKOS | 36 | 53 | 0.679 | 4 |
132 | Chung-Jae LEE | 52 | 80 | 0.65 | 6 |
133 | Salvatore MUNNA | 34 | 60 | 0.567 | 4 |
134 | Gülsen DEGENER | 34 | 66 | 0.515 | 6 |
135 | Olcay GUNES | 38 | 85 | 0.447 | 4 |
136 | Efstratios MANTZOROS | 29 | 65 | 0.446 | 4 |
137 | Calogero LO FASO | 26 | 68 | 0.382 | 3 |
138 | Klaus FELGENTRÄGER | 21 | 58 | 0.362 | 3 |
139 | Walter BOSSAERTS | 27 | 80 | 0.338 | 3 |
140 | Alexander MEYER | 33 | 99 | 0.333 | 3 |
141 | Giovanni RAMETTA | 34 | 119 | 0.286 | 3 |
142 | Ahmed AL BEHIRY | 19 | 73 | 0.26 | 2 |
10221 | 10417 | 0.981 | 15 |
Sieger Murat Naci COKLU
Bester Gesamtdurchschnitt
Jung-Han HEO
2.229
Bestes Match
Ahmet BAYATLI
40 pts / 13 Inn. = 3.08
Höchstserien
Dick JASPERS
15
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar