10-Ball - - Vale do Lobo (POR) - 12.04.15 bis 22.04.15
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jouni TAHTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kurt DEKLERCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fred DINSMORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roy KIMBERLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eduard KARAMATIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tony SOUTHERN | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matej BRAJKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Manfred GATTINGER | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Henrik LARSSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel LEE | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel LUTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Himpe DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Emil MALANOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michal KLUSAKIEWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Craig WELSH | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kim-Ronny NYGARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Jouni TAHTI
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar