Bonzini - ITSF Master Series Doubles - Montreuil sur Mer (FRA) - 15.11.14
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno GONCALVES / Fabio - FERREIRA | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Gaël LAGRANGE / Giuliano BENTIVOGLIO | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Karim EL HAMDIOUI / Farid OUAHNACHE | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Lea KVISTGAARD / Troels TRIER | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Patrick FOURNIER / Hervé DOS SANTOS LOTE | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Kacem BESSAM / Nicolas CHIARI | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Cédric HASSAN / Mohamed NASRI | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Arnaud CAILLÉ / Mohamed BENAISSA | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Paul DESOUSA CARVALHO / Geoffrey HATITIO | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Nelson DA ROCHA / Steve DIAS | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Ibrahim COULIBALY / Julien PIERRON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Sven WONSYLD / Niels WONSYLD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Julien VIVIER / Xavier CHENG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Sébastien MECKES / Miguel DOS SANTOS LOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Jérôme SIMONET / Grégory DUCROCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Gwenael GREZET / David LANCIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Robert ZAMORA / Cherif BENMEKIDECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Julien VADUREL / Mickaël SAGNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Pierre-Yves MARTIN / Romain TRACOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Yannick CORREIA / Arthuro CARLETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Ludovic VERVISCH / Olivier COVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Emmanuel SICHERE / Cédric MUSSET | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Frederic LEDUCQ / Guillaume QUEFFELEC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Julien LEBECQ / Brice HARPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Sebastien FRIEDRICHS / Omar BEN BAKIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Joaquim PINHEIRO / Gilbert DACUNHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Frédéric TRAVERS / Matthieu NOIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Jorge SOUTO / Sylvain TARGET | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Frédéric MENU / Cédric GRANDYS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Franck CHARTRAIN / Vivien DELOINCE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Tamara MISIASZEK / Frédéric FLEUROT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Paul NUNES / Sian KHAMLU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Sacha LUCHETTI / Kilian BARNAQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | David MANIAK / Christophe VERVISCH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Baptiste ABERT / Alexandre BERLEMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Jérôme LEULIER / Jerome COINON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Olivier BAELEN / Jean DELTEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Eric BENJAMIN / Stéphane MATTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Tonio TEXERA / Said MAHIEDDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Louis COFFIN / Marc FRANCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Victor VILLAVERDE / Vincent ROUSSET | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Boubeker SALHI / Martial BOCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Julien CADET / Nicolas LADOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Gaetan DELAUNAY / Rudy BLANGEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Guillaume DELHINGER / Christophe ARCELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Eric POIRIER / Patrick BOULLANGER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Nicolas BLANCHARD / David RUFFIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Andres FORGES / Cyril DESCHENES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Frédéric LUX / René KURTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Frederic ROBIN / Jacky MADIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Kevin TUTORE / Gurvan JEHANNO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Frédéric THIRIET / Julien RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Jules CROUCHE / Ludovic DA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Johan MAUGEY / Mohamed Nawfel JAANINE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Patrick VANSON / Jan ZAVORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Mladen STOLIC / Julien MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Pascal DENIVET / Francois SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Vito MIGLIORE / Jean-Philippe THOMPSON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Sébastien ROUZEAU / Franck MAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Philippe FURCY / Romain POTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Benoit OWCZARCZAK / Nicolas DENIVET | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Thierry HUGOLIN / Jean-Luc CHIRON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Eric SICOT / Jean-Christophe PELE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Sylvain JUIN / David CHICHEPORTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Carole LE GUENNEC / Pauline HUAU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Feyssel SALIME / Nour-Eddine CHALLABI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Joseph LALANDE / Franck LALANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Arnaud GUFFLET / Antoine nicolas TAVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Hervé GRANDYS / David LEGRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Jean RAKOTONIRINA / Michael UEBERBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Guillaume HENIN / Stéphane DULAC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Frédéric CLEMENT / Christophe MAHL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Jurgen DOBBEL / Kristof AMIEVA Y GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | William HAWKES / Mike COHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Patrick BENOIT / Thierry PERTUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Pierre CHABERT / David ANGELIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Thierry CAULIER / Nicolas GERPHAGNON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Jérôme LEFEVRE / Martial CUQ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Anthony VANDAMME / Olivier CREPELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Maros PRUSKAK / Walid FRIHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Guillaume DOUCHET / Remy DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Salim OULHASI / Olivier DI CARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Stéphane GARCIA / Christian CHAZAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Malika SENOUCI / Anais NOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Giovanni SCHIAVON / Michel GERMEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Andrei RUSSELL-GEBBETT / Yaka DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Stéphane LEFRANCOIS / Jacques-Antoine CHIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Bruno GONCALVES / Fabio - FERREIRA
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar