Leonhart - ITSF Master Series Doubles - Cologne (GER) - 18.10.14
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longlong KRUTWIG / Yannik HANSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Dominik PFINGST / Markus SALEWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Kay DZIKONSKI / David DETRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Marvin VELASKO / Alexander DI BELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Nils BECKMANN / Niklaas WESTERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Mark DOST / Dimitri COCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Jonathan HEUER / Andreas GROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Christian RASCHKE / Christopher ROTTMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Minyoung BAI / Bjorn KRUTZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Jens ROOS / Semin MENSAH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Matija CRNJAC / Marc TONACK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Knuth STRECKER / Michael PRINZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Ryan MERRIFIELD / Tim BLOSZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Michael FRIEDRICH / Chris BORGOLTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Hans-martin FAHRENKRUG / Matthias PHILIPP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Julian WORTMANN / Steffen ZIPFEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Gilles EVERS / René RUDOLPH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Enno HANISCH / Sebastian HILLMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Joachim SCHREIBER / Cornelius KNIEPERT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Nils HAHNE / Jürgen NEUKIRCHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Günet CELIK / Dominik VERLAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Philipp POENSGEN / Frank KERNER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Dennis HÖNING / Antje ROTH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Alladin KÜRTEN / Philipp RÜBER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Erik DAHLMANN / Sven OEKING | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Jan NIKOLIN / Bjoern SEEWALD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Benjamin STRUTH / Torsten GRÜNKORN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Miguel SCHEPANSKY / Jürgen BAUR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Matthias BADE / Marcel WEFERS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Christopher SCHÜSSLER / Kersten RODE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Julia SCHWARTZ / Frank WEBER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Christian BERHORST / Daniel PÖCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Rabi CHAABAN / Robin ROSSOW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Michael PAFFRATH / Jens UHLEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Elias SCHMOZ / Tim BUTSCHECK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Justin LOOS / Ole MÖHRING | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Philipp STRAUCH / Jan SORGENFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Peter MENNE / Khush Hal BAWARI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Benjamin BEINTNER / Sascha MICHALKE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Stefan GÖHDE / Fraederk MEPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Philipp BEDNAREK / Hagen DITTMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Safabey KARADAG / Umut PICAKCI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Lorenz KNOLL / Hakan OKCU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Mario LACHETTA / Arno BERINGHOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Daniel LANGE / Matthias WILKE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Brecht PYNOO / André STOCKMANNS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Michael BECKERS / Natalie HEMMERS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Marc STOFFEL / Hakan KARAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Marius MEYER-HEMME / Maura PORRMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Gerrit BUDDE / Stefan GAUSLING | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Imed MANAI / Oliver PRECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Alexander FROMME / Claudio LI PIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Susanne STEEGER / Nikolai MEVENKAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Marcel FROSCH / Benedikt SCHERER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Atilla OLAH / Artur FRAUENHOFFER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Carsten BRINKMANN / Daniel FIMPLER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Farhad WAHEDI / Alexander LAHN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Daniel SORGER / Niclas GROTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Matthias TRAMPENAU / Lars MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Raphael MORTENSEN ERNITS / Florian BAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Andre MESS / Fabian WILMES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Detlef ROTH / Marco PANIC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Christoph HARDT / Frank SOMMERHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Timo LASCHAT / Adrian HORNUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Ruben GARCIA GONZALEZ / Steffen DROLSHAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Christian SCHMEISSER / Fabian KNÖPFEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Daniel GEORGEN / Tobias STING | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Gerd KRATZ / Jonas WECKAUF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Stephan BIEN / Deborah REMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Rouven LITGER / Christopher BÜCHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Malte HÖNING / Sebastian KISSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Klaus VERVENNE / Siegfried KONRAD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Christian BANYAI / Juliane STAFFEHL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | David JANSEN / Oliver GONSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Nico WALDHAUSEN / Sebastian KNOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | De-won YOUN / Michael RYU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Kevin NUSSBAUM / Lukas KRAATZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Niels WOLTERSDORF / Matthias THOME | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Michael KLEIN / Daniel TENDLER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Dean HEAP / Philipp BORMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Rikko TUITJER / Svenja ROCKLAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Momo KAHVE / Markus RATHGEB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Christoph SASS / Dennis LOPATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Janin KLEEFISCH / Micha HASTRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Manuel SPRENGER / Martin ZIMMERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Peter NIESAR / Kerrin PAIROTT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Mike NEUMANN / Fabian SELBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Tim MEYBURG / Malte REPPKE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Martin HEYNEN / René BERNTSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Christian KLEFISCH / Dragan MITIC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Andreas LANGHORST / Bernd LANGHORST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Frank STOFFEL / Rudi DITTRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Thomas WOLDERT / Yves JUNKER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Francisco GONZALES / Isabel SCHLEGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Lasse LAMBRECHT / Torsten WIERTH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Jochen PAPENHAUSEN / Tim KUNZENDORF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Lara GORONZI / Mathias KIRSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Jörg LUVEN / Alexandra LUVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Christian DAUBE / Carsten WERNER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | Benjamin KNOTH / Marc HERAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Ingo BOOS / Jochen KURITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | Kilian FEUCHT / Alexandra TROJCA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | Carsten JAHN / Habib JEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Sven KLEVERS / Susanne HOLOCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Robin SEMRAU / Stina DITTRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Reiner Alejandro SCHÖN VARELA / Tobias WINDHEUSER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | Arnold POHL / Dominik SCHMITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Longlong KRUTWIG / Yannik HANSEN
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar