10-Ball - - Kyrenia () - 30.03.14 bis 09.04.14
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fred DINSMORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roy KIMBERLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tony SOUTHERN | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aslum ABOOBAKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jouni TAHTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joachim SCHULER | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henrik LARSSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kurt DEKLERCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leszek BLUMCZYNSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emil SCHRANZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tankred VOLKMER | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Craig WELSH | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Himpe DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eduard KARAMATIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel LUTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Per BROVOLD | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jan CYRUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Fred DINSMORE
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar