Roberto Sport - ITSF International Doubles - Chorzow (POL) - 12.10.13
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gergely TALAI / Billy PAPPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Oliver VILIM / Alexander LUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ismaël SABAN / Guilliano BENTIVOGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Yannick CORREIA / Steve DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Zoltan GULYAS / Adam KUNSZT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Mateusz MAZUR / Filip KUBIATOWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Henk HABETS / Mark DOST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Kacper GRZEBIELA / Örs MEGYERI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Hans-Friedrich KIRCHER / Ulrich STOEPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Géza KISS / Tibor JÁNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Gergely TALAI / Billy PAPPAS
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar