Leonhart - ITSF Pro Tour Doubles Rookie - Budapest (HUN) - 27.06.13
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laszlo CSANYI / David MURAI | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Máté KÁTAI / Balázs KUTI | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ferenc GINTLI / Dávid BULYÁKI | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Norbert ALFÖLDI / Gabor NAGY | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Bálint BALASSA / Zoltan MEDERECZKI | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Robin VINCA / Szabina SMOLNAUER | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | István DOMBAI / Péter KOZÁK | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Csaba SZENTE / Attila GAL | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Bonifác BARABÁS / Szabolcs HORVÁTH | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Bence SZABÓ / Katalin FELSO | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Laszlo CSANYI / David MURAI
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar