Dreiband - FFB Turnier - Saint-Maur (FRA) - 11.01.02 bis 13.01.02
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francis CONNESSON | 240 | 190 | 1.263 | 7 |
2 | Danny BELL | 234 | 213 | 1.099 | 8 |
3 | Richard BITALIS | 196 | 149 | 1.315 | 11 |
4 | Christophe DUVAL | 195 | 181 | 1.077 | 10 |
5 | Jean REVERCHON | 155 | 126 | 1.23 | 6 |
6 | Jérémy BURY | 156 | 148 | 1.054 | 7 |
7 | Fabrice PUIGVERT | 155 | 150 | 1.033 | 7 |
8 | Marc BOINGNERES | 143 | 147 | 0.973 | 6 |
9 | Jean Christophe ROUX | 98 | 91 | 1.077 | 7 |
10 | Frédéric ROELANTS | 104 | 107 | 0.972 | 0 |
11 | Jérôme BARBEILLON | 105 | 109 | 0.963 | 6 |
12 | Jean MOTTON | 111 | 122 | 0.91 | 6 |
13 | Cyril MIOSSEC | 111 | 123 | 0.902 | 6 |
14 | Jacques MORYOUSSEF | 102 | 124 | 0.823 | 8 |
15 | Sébastien CAUBIN | 87 | 118 | 0.737 | 4 |
16 | Marc MAICAS | 95 | 138 | 0.688 | 6 |
17 | Thierry ROXO | 75 | 68 | 1.103 | 6 |
18 | Pierre-Jean LACAZE | 67 | 74 | 0.905 | 7 |
19 | Philippe POREE | 72 | 83 | 0.867 | 8 |
20 | David DURANCET | 69 | 80 | 0.863 | 4 |
21 | Philippe LOITRON | 70 | 82 | 0.854 | 7 |
22 | Jacques BONNET | 60 | 71 | 0.845 | 7 |
23 | Bernard BAUDOIN | 74 | 90 | 0.822 | 7 |
24 | Thierry BESSE | 60 | 74 | 0.811 | 5 |
25 | Olivier VALLET | 76 | 97 | 0.784 | 6 |
26 | Jacky SCHILLINGER | 66 | 85 | 0.776 | 5 |
27 | Patrick ACHARD | 63 | 88 | 0.716 | 3 |
28 | Bruno VIDEAU | 78 | 112 | 0.696 | 6 |
29 | Philippe BOUVIER | 60 | 92 | 0.652 | 6 |
30 | Fabrice PELLUCHON | 54 | 92 | 0.587 | 5 |
31 | Jean-Pierre COTTEN | 58 | 115 | 0.504 | 3 |
32 | Claude SORTAIS | 55 | 66 | 0.833 | 4 |
33 | Jorge AMILCAR | 63 | 77 | 0.818 | 7 |
34 | Jacques SQUINABOL | 76 | 87 | 0.874 | 4 |
35 | Jean-Pierre GODRANT | 67 | 77 | 0.87 | 5 |
36 | Nassim ADDI | 65 | 78 | 0.833 | 5 |
37 | Gilles STOPIN | 70 | 84 | 0.833 | 5 |
38 | Michel DORE | 69 | 93 | 0.742 | 3 |
39 | Xavier CLAUSSE | 63 | 88 | 0.716 | 7 |
40 | Francis VERMERSCH | 68 | 108 | 0.63 | 5 |
41 | Hervé DELFORGE | 49 | 96 | 0.51 | 3 |
42 | Christophe MAUDET | 57 | 114 | 0.5 | 3 |
43 | Jean-Luc FRANTZ | 44 | 93 | 0.473 | 5 |
44 | Stéphane SCHILLINGER | 48 | 105 | 0.457 | 3 |
45 | Rui DA SILVA | 21 | 48 | 0.438 | 3 |
46 | Romain BIZOS | 27 | 63 | 0.429 | 4 |
47 | Jérôme DESROZIERS | 46 | 115 | 0.4 | 3 |
48 | Nicolas VERLEY | 28 | 71 | 0.394 | 3 |
4205 | 5002 | 0.841 | 11 |
Sieger Francis CONNESSON
Bester Gesamtdurchschnitt
Richard BITALIS
1.315
Bestes Match
Richard BITALIS
40 pts / 20 Inn. = 2
Höchstserien
Richard BITALIS
11
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar