Bonzini - ITSF World Championship Series Doubles - Eaubonne (FRA) - 5/5/05
Rank | Team | Team Point | Team Round | Pts | Inn. | Avg. | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt VAN DE CAUTER / Tom VAN DE CAUTER | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Mehmet KOSAR / Klaus GOTTESLEBEN | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Frédéric COLLIGNON / Arthuro CARLETTA | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Frédéric FLEUROT / Arnaud CAILLÉ | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Clément JAUSE-LABERT / Nicolas CONSTANTIN | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Ludovic VERVISCH / Mohamed YAHYA | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Vincent MOSSÉ / Olivier COVOS | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | William CRUCHET / Jules RAMON | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Franck KNOPF / Aurélien LE GODEC | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Mohamed NASRI / Arnaud HUGUET | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Jean-Marie MARTINEZ / Joaquim PINHEIRO | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Sofiène BOUCHHIOUA / Ryad KEHILA | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Marc ANGLARET / Farid LOUNAS | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Koen LE PERCQ / Dieter STEEMAN | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Pascal BESCH / Laurent DUNCKHORST | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Cyril ABECASSIS / François CHEURET | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Ibrahim COULIBALY / Cédric HASSAN | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Brice ROSSET / Laurent MARTIN | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Steve DIAS / Bruno GONZALES | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Christophe IZARD / Guillaume DAMMAGIO | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Jim PARRIS / Eric FAYOLLE | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Eric SICOT / Frédéric BOCQUET | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Laurent MAHE / Yannick EOCHE | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Laurent NEMERY / Sébastien MOREAU | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Halil KARAGOZ / Adel YOUSFI | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Julien LEBECQ / Alexandre HERBILLON | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Davy DEHOEST / Ismaël SABAN | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Stanislas VIAUD / Nicolas BELLIOT | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Hervé DOS SANTOS LOTE / Cyrille HERICHER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Rachid MALLEK / Jean-Christophe GHIBAUDO | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Fabien MAHY / Franck MAHY | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Sian KHAMLU / Sébastien ZAPATER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Erik QUAKULINSKY / Kay DZIKONSKI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Mikaël BRETAGNE / Olivier HUICQ | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Guillaume GIFFARD-CHOY / Omar HEBBALI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Sébastien ROUZEAU / Sylvain DY | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Laurent BALEUX / Reynald CAPELIER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Gurvan GUEZENNEC / Maël JEHANNO | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Mickaël SAMAIN / Christophe TRUYE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Lucien GARDON / Célestin BADOR | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Florent MAYOUTE / Patrick NATIVEL | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Julien VIVIER / Xavier CHENG | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Jean-Yves MAINGUY / Ludovic LANGLOIS | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Ulf GABRIEL / Peter THIRRY | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Patrick GLOCKER / Stefan SCHMIDT | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Emmanuel THIREAU / Pierre DE HOLLANDA | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Sébastien MECKES / Bahattin KARAGOZ | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Lars CHRISTIANSEN / Kim ESKILDSEN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Franck RAMMO / Toni COPPOLA | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Marco TRICARD / Milan MITIC | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Frank VANDENBEMDEN / Tom SCHOELLE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Anthony COELHO / Gaétan PROTIN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Pierre IOUALALEN / Vahan BERBERIAN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Michael TREMBLAY / Robert ATHA | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Frédéric LUX / René KURTZ | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Martin FRITSCHE / Franck GEORG | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Tim LUDWIG / Rachid OTSMANI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Andy COESSENS / Rafaël SABATER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Emmanuel LALANDE / Nicolas ORTA | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Yannick GALLARDO / Franck ROKICKI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Baptiste ABERT / Cédric MUSSET | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | François SERVERAC / Simon KIM | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Noël THIERRY / Emmanuel PERRAULT | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Christophe LERAT / Nicolas CAROUGE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | * IAKUE / * MIKEL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Rasmus LUND / Mads RØNNEST | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Olivier CHAMAND / Stéphane DUVIOLS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Laurent LELIEVRE / Luc DESMET | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Sylvain RAMBAUD / Fabrice BABIN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Grégoire CARON / Claude LECOMTE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Yannick LEVENEUR / Fabrice DOUAY | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Carlos DA SILVA / Giovanni ROMEO | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Harold DORVILMA / Patrice COURTADE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Alexandre BERLEMONT / Guillaume BOUTEILLE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Raphaël ROLLS / Jérôme CORNU | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | * URON / * UREPEL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Kurt KUYS / Patrick VERSTREPEN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Benoit NACHIN / Johann VERNETTI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Julien BAS / David DELUCQ | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Gilbert DACUNHA / Marc FRANCHI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Steve STRIJMEERS / Vincent D'ALEO | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Didier GOMES / Eric POIRIER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Frédéric NOLLET / David MANIAK | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Peter KISS / Johan BOSSUWE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Lorenzo SENGLER / Gilbert SERRA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Josef CORNELIUS / Claus CORNELIUS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Sami BEN DAAMER / Julien LAFON | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Gilles PERRIN / Christian DZU LE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Thomas FLOQUET / Stéphane STEURBAUT | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Jean-Christophe SECCHI / Guy PERONI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Sven WONSYLD / Nils OVERGAARD | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Gunnar SØRENSEN / Jean HICKEL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Nico HALSDORF / Joseph KRAEMER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Michaël CORDIER / Jean-François AMBEL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Thomas BARNOUIN / Olivier SANQUER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Michel PESAREWYCZ / Stéphane MATTE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Gurvan JEHANNO / David REMAUD | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Patrick FOURNIER / Giuliano BENTIVOGLIO | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | Gilles VADILLO / Guilhem REYNOUARD | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Stéphane CHEVALIER / Sylvain CONIO CONTINI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | Paul NUNES / David GAUCHE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | Guy REYGNIER / Franck VERNETTI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Jean-Marie BLANCHARD / Jean DELTEIL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Nicolas HEDIN / Alexandre COUSIN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Yoann LE PAILLARD / Régis VIAUD | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | Marcello MANGANIELLO / Moustapha TAOUS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Antonio DA SILVA / Muriel TIEZAC | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | Yannick FONTAINE / Benjamin ZURAK | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | Jean-Christophe RINEAU / Mickaël LERAY | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | Johan MAUGEY / Mickaël SAGNIER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | Damien LEDOUX / Gaël LAGRANGE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | Cyril JEGU / Stéphane LU | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | Julien PAILLARD / Christophe ARCELIN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | Claude ORSINI / Albert MICHAUX | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | Jean DEFORTESCU / Jeff CASTELAIN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | Patrick BOULLANGER / Olivier POPIELARSKI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | Monir BATTI / Olivier ROBERT | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | Patrick DEVILLARD / Philippe VALENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | Lasse MØLLER / Petersen FLEMMING | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | Bruce NARDOCI / Jimmy LITTLE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | Vincent BOUTON / Jean-Luc JACQUET | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | Massimo RAGONA / Davide DE VUONO | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | Bo WERMUS / Simon CARLSEN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | Emmanuel RIDEL / Jean-Marc PICARD | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | Said ELMAS / Jorge GOMES | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | Sébastien CAMUT / Aurélien VEAU | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | Christian DEHOUX / Kevin LEE MANAA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | François GOURON / Samir OULD BENAZZOUZ | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | Germain ELIOT / Christophe BOULENGER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
131 | Pierrick CHAMPAGNAT / Matthieu NOIREZ | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
132 | Frédéric MENU / Hervé GRANDYS | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | Dina BAICZO / Iain BOARDMAN | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | Guillaume QUEFFELEC / Guillaume CAPIOD | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
135 | * MESKAL / * TOLOSA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | Frédéric BOREL / Guillaume RENAUX | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
137 | Joël KRAEMER / Christophe HAINGUE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
138 | Yannick AVELINE / Christophe CONSEIL | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
139 | * IGOR / Alberto CARBALLO ROBLES | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
140 | Patrick VANSON / Ladislav KREPELA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | * ITSASPE / * GETARIA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | Nicolas LAUMONIER / Arnaud CHARRON | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | Tony MONTGUILLON / Christophe QUANTIN | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
144 | Nermin DURAKOVIC / Faruk LONCAR | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | Mario MICUCCI / Eric JACQUOT | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
146 | Garath KERR / Roberto LUBRANO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | Pascal DENIVET / Alexandre ANTOINE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
148 | Jean-Philippe THOMPSON / Boris ATHA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Sébastien RENAUX / Eddy DUPAYS | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | * PAGOETA / * ZARAUZ | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | Nacer Eddine CHIBANE / Jean-Daniel TELLIER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
152 | * IBON / * IBAN | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
153 | Damien PERCEVAUX / André WEI | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
154 | David NIETO HERNÁNDEZ / * JASO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
155 | Ángel DEL POZO BULLIDO / * LUIS | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
156 | Christophe CORDIER / Stéphane CORDIER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
157 | * MAXI / * DEBA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
158 | Claude BAUDIN / Mathieu CROSNIER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
159 | Hugues BERTIN / Georges DA COSTA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
160 | * POLPOL / * BERGARA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
161 | * TXINTXARRI / * OLARIZU | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
162 | Caroline WONG / Dominique AIT EL MANCEUR | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
163 | Frank DÖRRIE / Christian LEHRE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
164 | Séraphin DONI / Pierrick GOUDEAU | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
165 | Amedeo MOLINO / Giovanni DI VICINO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
166 | * KARRIKA / * EIBAR | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
167 | * NAFARROA / * IPARRALDE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | * EKAITZ / * EHKOLA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
169 | * FLORIDA / * URRETXU | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
171 | Emeric CIAN GRANGE / René MAUGEY | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
172 | Jiri KABON / Jan KOPECKY | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
173 | Michael MOUTINHO PINTO / Patrick THILTGEN | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
174 | Gilles MINEAU / Marcel REYNAUD | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
175 | Luc BELLEVILLE / Jeff MARGUE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
176 | Luis HERNANDEZ / Jose Luis GUERRA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
177 | * ONGI / * OINAT | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | Dominique NONSSANT / Fabrice ALLARD | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
179 | Jeremy MARTINEZ / Marc PERONNY | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
180 | Mieszko CIESLIK / Ziemowit ZIELINSKI | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | Pierre DORIGNY / Stéphane DORIGNY | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
182 | Jean-Baptiste LE BIHAN / Elie VACHER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
183 | Mike GILES / Matt NARDOLILLO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
184 | Gilles BLOCH / Franziska AESCHI | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
185 | * ESKORIATZA / * NAIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
186 | * SORGINAK / * GASTEIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
187 | * KABI / * ORIO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
188 | * SURPE / Roberto GÓMEZ SANTIAGO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
189 | * MIRUAITZ / * MOTRIKO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
190 | * BIONA / Jose luis GONZALEZ PEDROTE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
191 | * OINATIARRA / * ORERETA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
192 | * LEITZA / * LEZO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
193 | Gens BORTLESMAN / Tomas SLAWEK | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
194 | Freddie BATHAM / Trevor BOTHAM | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winner Kurt VAN DE CAUTER / Tom VAN DE CAUTER
Post new comment
Log in or register now to leave a comment
Don’t have an account yet?
Sign up now for free to post comments, add your photos, partipate in our forums and receive exclusive Newsletter.
Then you can get a Premium Pass for a full Live and Video access.
My Comments
Be the first to post a comment