UK 8-Ball Pool - French National Tournament - Joué-lès-Tours (FRA) - 2/11/06 to 2/12/06
Rank | Players | Pts | Inn. | Avg. | Run |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Christophe MARGONTIER | 38 | 24 | 1.58 | 0 |
2 | Akim BENCHEIK | 29 | 9 | 3.22 | 0 |
3 | Laurent CHARPENTIER | 32 | 15 | 2.13 | 0 |
4 | Jonathan LEFEVRE | 22 | 11 | 2 | 0 |
5 | Camille JOURDAN | 26 | 18 | 1.44 | 0 |
6 | Vincent BLANC | 17 | 11 | 1.55 | 0 |
7 | Damien TOURBATEZ | 15 | 9 | 1.67 | 0 |
8 | Jérôme DEBORD | 17 | 13 | 1.31 | 0 |
9 | Vincent VALEIX | 20 | 14 | 1.43 | 0 |
10 | Frédéric VAZ | 20 | 14 | 1.43 | 0 |
11 | Qiang FU | 13 | 8 | 1.63 | 0 |
12 | Abdel NEHAS | 14 | 11 | 1.27 | 0 |
13 | Grégory HERBRECHT | 12 | 10 | 1.2 | 0 |
14 | Jean-Sébastien MOUROT | 13 | 11 | 1.18 | 0 |
15 | David SIMONIN | 14 | 12 | 1.17 | 0 |
16 | Didier FARLET | 13 | 12 | 1.08 | 0 |
17 | Samuel DUDOGNON | 23 | 9 | 2.56 | 0 |
18 | Jean-Bernard HUROU | 30 | 18 | 1.67 | 0 |
19 | Vincent DERVILLIERS | 17 | 8 | 2.13 | 0 |
20 | Jean-François FLAMENT | 21 | 12 | 1.75 | 0 |
21 | Sébastien TEDESCHI | 22 | 13 | 1.69 | 0 |
22 | Eddy LEQUEAU | 17 | 11 | 1.55 | 0 |
23 | Hugo MOLINA | 13 | 8 | 1.63 | 0 |
24 | Franck CHEVREUL | 8 | 5 | 1.6 | 0 |
25 | Sapnhi TSAN | 9 | 6 | 1.5 | 0 |
26 | Fabien RACHESBOEUF | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
27 | Frédéric MADDALENA | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
28 | Gilles PERRIN | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
29 | Charly VERWAERDE | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
30 | Fabien LANGLET | 7 | 9 | 0.78 | 0 |
31 | Cécile GADESAUDE | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
32 | Karl RICHARD-LAMOTHE | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
33 | Laurent LESKOVSEK | 19 | 12 | 1.58 | 0 |
34 | Gilles VIGUIE | 15 | 8 | 1.88 | 0 |
35 | Ali GUNES | 17 | 11 | 1.55 | 0 |
36 | Mickael COUDARD | 11 | 6 | 1.83 | 0 |
37 | Romuald SZCZODROWSKI | 12 | 7 | 1.71 | 0 |
38 | Félix VICENTE | 12 | 7 | 1.71 | 0 |
39 | Ahmed BENRAISSI | 11 | 7 | 1.57 | 0 |
40 | Edouard LAFORET | 12 | 8 | 1.5 | 0 |
41 | Mickael MIALDEA | 11 | 8 | 1.38 | 0 |
42 | Olivio DE OLIVIERA | 10 | 8 | 1.25 | 0 |
43 | Marcel FROHLIN | 14 | 12 | 1.17 | 0 |
44 | Jérôme FERRY | 10 | 9 | 1.11 | 0 |
45 | Christophe GRATTIERI | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
46 | Sylvain MERINO | 10 | 9 | 1.11 | 0 |
47 | Patrice SELLIN | 11 | 10 | 1.1 | 0 |
48 | Pierre AUBRY | 11 | 11 | 1 | 0 |
49 | Nordine MOKHTAR-MEHACHE | 8 | 8 | 1 | 0 |
50 | Jérôme MONTIGNY | 8 | 8 | 1 | 0 |
51 | Alain CUBIZOLLES | 9 | 10 | 0.9 | 0 |
52 | Jérôme MANGIN | 9 | 10 | 0.9 | 0 |
53 | Stéphane DUBARRY | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
54 | Marc BIGOTTEAU | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
55 | Grégory BOBEE | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
56 | Hicham KAIDARI | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
57 | Jérôme TONELLO | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
58 | Thierry BOURGOIN | 2 | 5 | 0.4 | 0 |
59 | Alexandre VAILLAND | 2 | 5 | 0.4 | 0 |
60 | Manuel DA SILVA | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
61 | Sébastien MALEZIEUX | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
62 | Luan VU VAN | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
63 | Cédric MASSOL | 0 | 5 | 0 | 0 |
64 | Mathieu PUIGSEGUR | 0 | 5 | 0 | 0 |
65 | Mickaël LIGOT | 18 | 11 | 1.64 | 0 |
66 | David FORESTIER | 13 | 7 | 1.86 | 0 |
67 | Cyril MASTROMICHELE | 12 | 7 | 1.71 | 0 |
68 | You SEAN | 14 | 10 | 1.4 | 0 |
69 | Johann ANFRAY | 10 | 7 | 1.43 | 0 |
70 | William SPACENOVIK | 7 | 4 | 1.75 | 0 |
71 | Yohan CROSSE | 7 | 5 | 1.4 | 0 |
72 | Yoann DECLERIEUX | 12 | 10 | 1.2 | 0 |
73 | Zoran KRESTRESKI | 12 | 10 | 1.2 | 0 |
74 | Franck LOPEZ | 8 | 6 | 1.33 | 0 |
75 | Franck TREBAUX | 13 | 11 | 1.18 | 0 |
76 | Martin ANDRES | 6 | 5 | 1.2 | 0 |
77 | Jean-Marie CHIAPOLINO | 5 | 4 | 1.25 | 0 |
78 | Yan HENRIONS | 6 | 5 | 1.2 | 0 |
79 | Christophe ROUYERAS | 6 | 5 | 1.2 | 0 |
80 | Clément ALCAZAR | 10 | 10 | 1 | 0 |
81 | Jordy BROUTECHOUX | 6 | 6 | 1 | 0 |
82 | David CORNOT | 7 | 7 | 1 | 0 |
83 | Thierry DUMAS | 6 | 6 | 1 | 0 |
84 | Thierry DURAND | 11 | 11 | 1 | 0 |
85 | Franck JOUAS | 5 | 5 | 1 | 0 |
86 | Nicolas KERMORVANT | 5 | 5 | 1 | 0 |
87 | Olivier MARTRE | 6 | 6 | 1 | 0 |
88 | Christophe MONTANE | 7 | 7 | 1 | 0 |
89 | Jean-Baptiste NOBLE | 5 | 5 | 1 | 0 |
90 | Raphael RENIER | 12 | 12 | 1 | 0 |
91 | Joël VIRGA | 5 | 5 | 1 | 0 |
92 | Claude-Henri BEUSQUART | 11 | 12 | 0.92 | 0 |
93 | Stéphane LOS SANTOS | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
94 | Wilfrid PORQUET | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
95 | Gilles FREMONT | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
96 | Solofo WILMANN | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
97 | Alexandre BOISSELET | 15 | 9 | 1.67 | 0 |
98 | Pascal LANNAY | 9 | 4 | 2.25 | 0 |
99 | Patrick RACINE | 15 | 10 | 1.5 | 0 |
100 | Gaëtan VELLA | 16 | 11 | 1.45 | 0 |
101 | David DOS SANTOS | 9 | 5 | 1.8 | 0 |
102 | Olivier GUILHOT | 13 | 9 | 1.44 | 0 |
103 | Aziz TEBBANI | 9 | 5 | 1.8 | 0 |
104 | Daffyd HUGHES | 13 | 10 | 1.3 | 0 |
105 | Antunes PEREIRA | 11 | 8 | 1.38 | 0 |
106 | Nabil LAIYADI | 9 | 7 | 1.29 | 0 |
107 | Mélanie LARUE | 15 | 13 | 1.15 | 0 |
108 | Charles-Yves LE PAVEC | 11 | 9 | 1.22 | 0 |
109 | David LEPOUTRE | 8 | 6 | 1.33 | 0 |
110 | Stéphane MENIGOZ | 9 | 7 | 1.29 | 0 |
111 | Antonio SOUSA | 17 | 15 | 1.13 | 0 |
112 | Michael ARLOT | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
113 | Anas BANOUN | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
114 | Fabien DUDIT | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
115 | Jean-Martin KUBLER | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
116 | Patrick LAPERT | 11 | 10 | 1.1 | 0 |
117 | Rémy PENMELLEN | 14 | 13 | 1.08 | 0 |
118 | Kim QUACH | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
119 | Vanessa CHAMONAZ | 8 | 8 | 1 | 0 |
120 | Patrice DOMBRY | 8 | 8 | 1 | 0 |
121 | Gérald FOURNIER | 7 | 7 | 1 | 0 |
122 | Sébastien GRANDIDIER | 7 | 7 | 1 | 0 |
123 | Fabrice LACOUR | 8 | 8 | 1 | 0 |
124 | Franck MAILLARD | 7 | 7 | 1 | 0 |
125 | Mickael MILOOD | 8 | 8 | 1 | 0 |
126 | Jérôme MOMONT | 10 | 10 | 1 | 0 |
127 | Nicolas MOUCHART | 9 | 9 | 1 | 0 |
128 | Christian PRAK | 9 | 9 | 1 | 0 |
129 | Mohamed ZENESNI | 8 | 8 | 1 | 0 |
130 | Francis BLANCHE | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
131 | Benoit GRANET | 9 | 10 | 0.9 | 0 |
132 | Omar LOBOS | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
133 | Stéphane TEXIER | 8 | 9 | 0.89 | 0 |
134 | Younes ZAFFANE | 8 | 9 | 0.89 | 0 |
135 | Johan LUKOWSKI | 8 | 10 | 0.8 | 0 |
136 | Yousri KABBAJ | 7 | 10 | 0.7 | 0 |
137 | Camille DARDEL | 6 | 11 | 0.55 | 0 |
138 | BA | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
139 | Olivier BON | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
140 | Jean-Louis CLERGET | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
141 | Nicolas COMBET | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
142 | Laurent FOURNOL | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
143 | Vincent MOREUX | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
144 | Franck AIELLO | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
145 | Fabrice BEURET | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
146 | David FESSLER | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
147 | Stéphanie HUC | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
148 | Alex MONTPELLIER | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
149 | Jonathan RUMEAU | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
150 | Guillaume PAWLAK | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
151 | David PAYET | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
152 | Arnaud PEPIN | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
153 | Laurent PRAL | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
154 | David VARD | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
155 | Nicolas ARNOULD | 0 | 4 | 0 | 0 |
156 | Guillaume CHASSOT | 0 | 4 | 0 | 0 |
157 | Eddie ABAHIR | 12 | 7 | 1.71 | 0 |
158 | Vincent JONNIAUX | 14 | 10 | 1.4 | 0 |
159 | Dimitri LABOUILLE | 12 | 9 | 1.33 | 0 |
160 | Romain BOST | 11 | 9 | 1.22 | 0 |
161 | Jérémie ESCALERA | 6 | 6 | 1 | 0 |
162 | Eric GRAF | 6 | 6 | 1 | 0 |
163 | Bernard SERRAULT | 6 | 6 | 1 | 0 |
164 | Achraf FARAJ | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
165 | Johann PARIZOT | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
166 | Régine ROCHA | 10 | 11 | 0.91 | 0 |
167 | Laurent ROUCHON | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
168 | Stéphane BLANCHARD | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
169 | Stéphane BRAS-GOUGET | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
170 | Vincent DUVAL | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
171 | Xavier LECLER | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
172 | Julien LEROUX | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
173 | Patrice PETIT | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
174 | Jean-André RANIERI | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
175 | Jean-Noël ARGENTIN | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
176 | Bruno ASTIER | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
177 | Olivier CASSAN | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
178 | M. COIFFARD | 8 | 11 | 0.73 | 0 |
179 | Steven DE SAN FELIX | 7 | 10 | 0.7 | 0 |
180 | Gérald MAUBOUSSIN | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
181 | Mehdi BERNARD | 3 | 7 | 0.43 | 0 |
182 | Mathilde BOUVY | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
183 | Frédéric CARRERE | 3 | 7 | 0.43 | 0 |
184 | Darius GANNAT | 3 | 7 | 0.43 | 0 |
185 | Vanessa RONDANINI | 3 | 8 | 0.38 | 0 |
186 | Eric LHOMME | 0 | 6 | 0 | 0 |
187 | Ouadie HAFIDI | 6 | 13 | 0.46 | 0 |
188 | David SCHNEIDER | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
189 | Christophe MATHIOLON | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
190 | Mélissa BILAL | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
191 | Arnaud CAMPIGNY | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
192 | Abid HIDAOUI | 6 | 9 | 0.67 | 0 |
193 | Eric LEROUX | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
194 | Ludovic RODRIGUEZ | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
195 | Johan BARLIER | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
196 | Gaël BUFFET | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
197 | Mireille CHIEZE | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
198 | Thomas DUFLOCQ | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
199 | Alexandre GODALIER | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
200 | Dominique HERVE | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
201 | Xavier JACQUOT | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
202 | Jelloul M'JIMAR | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
203 | Florian MARTRE | 5 | 9 | 0.56 | 0 |
204 | Jean-Sébastien MARZEC | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
205 | Christian MAYER | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
206 | Sébastien MORDELET | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
207 | Bruno NEPPER | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
208 | Nicolas NOIZAT | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
209 | Fouzi YACOUBI | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
210 | Pierre-Henri AUPETIT | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
211 | Pierre BOUDAREL | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
212 | Olivier CLEMENT | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
213 | Antony DESSOL | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
214 | Damien MAZZALOVO | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
215 | David RUELLE | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
216 | Sylvain BROSSARD | 6 | 6 | 1 | 0 |
217 | Jérôme DARTIGUELONGUE | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
218 | Luis DOS SANTOS | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
219 | Xavier LURET | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
220 | Franck BERNARD | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
221 | Carole BOISSIERE | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
222 | Mickael BACHELEY | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
223 | Patrice BEAUFOUR | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
224 | Jean-Noël BELLAN | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
225 | Sébastien BOUCHET | 4 | 8 | 0.5 | 0 |
226 | Daniel FREIRE | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
227 | Anne Elodie JEANNARD | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
228 | Laurent JOUANNET | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
229 | Adrien PENEAUT | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
230 | Christophe DUTERDE | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
231 | Clément GUIET | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
232 | Jérôme GUIRE | 3 | 8 | 0.38 | 0 |
233 | Sacha TAILLARD | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
234 | Bertrand CHAUMET | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Yassine EL AMRANI SIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Damien JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Johnny MATHIEU | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Jean-François PROCQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Yohan RICHY | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Emmanuel YACAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Sandra GAZON | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Florent LE TYRANT | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Christophe LEFORT | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Philippe MARCHAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Pierre SFRECOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Yoann VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1767 | 1767 | 1 | 0 |
Winner Jean-Christophe MARGONTIER
Best General Average
Akim BENCHEIK
3.222
Best Match
Akim BENCHEIK
5 pts / 1 Inn. = 5
Post new comment
Log in or register now to leave a comment
Don’t have an account yet?
Sign up now for free to post comments, add your photos, partipate in our forums and receive exclusive Newsletter.
Then you can get a Premium Pass for a full Live and Video access.
My Comments
Be the first to post a comment